| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | SCB-30 |
| Тикер | XS2010043656 |
| ISIN | XS2010043656 |
| Наименование | SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 |
| Режим торгов | TQOD |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 1 000,00 USD |
| НКД | 20,67 RUR |
| Купон | 40,00 USD |
| Дата выпуска | 2019-10-07 |
| Дата погашения | 2030-04-07 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2024-04-07 |
| Ставка купона, % | 8,00 |
| Период выплаты, дней | 183 |
| Доходность, % | 11,56 |
| Валюта | USD |
| Цена | 85,05 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv