Дата отсечки |
Последняя дата покупки |
Название | Тикер | ISIN | Дивиденд | Доходность,% |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 06.05.2024 | ЛУКОЙЛ | LKOH | RU0009024277 | 498,00 | 7,30 |
13.05.2024 | 10.05.2024 | НоваБев ао | BELU | RU000A0HL5M1 | 225,00 | 35,83 |
19.05.2024 | 16.05.2024 | Акрон | AKRN | RU0009028674 | 427,00 | 2,53 |
24.05.2024 | 23.05.2024 | iПозитив | POSI | RU000A103X66 | 4,56 | 0,23 |
26.05.2024 | 23.05.2024 | ПермьЭнС-п | PMSBP | RU000A0ET156 | 28,40 | 11,08 |
26.05.2024 | 23.05.2024 | ПермьЭнСб | PMSB | RU000A0ET123 | 28,40 | 11,95 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Куйбазот | KAZT | RU000A0B9BV2 | 15,00 | 3,42 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | НЛМК ао | NLMK | RU0009046452 | 25,43 | 20,85 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Росбанк ао | ROSB | RU000A0HHK26 | 2,90 | 2,37 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | ЧКПЗ ао | CHKZ | RU000A0JNST0 | 437,00 | 2,41 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Таттел. ао | TTLK | RU000A0HM5C1 | 0,05 | 7,70 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Куйбазот-п | KAZTP | RU000A0B9BW0 | 15,00 | 3,33 |
28.05.2024 | 27.05.2024 | iНПОНаука | NAUK | RU000A0JRPX9 | 7,20 | 1,77 |
29.05.2024 | 28.05.2024 | Авангрд-ао | AVAN | RU000A0DM7B3 | 33,46 | 4,15 |
30.05.2024 | 29.05.2024 | ЛЭСК ао | LPSB | RU000A0D8MR7 | 16,00 | 23,69 |
31.05.2024 | 30.05.2024 | АЛРОСА ао | ALRS | RU0007252813 | 2,02 | 4,07 |
03.06.2024 | 31.05.2024 | ИнтерРАОао | IRAO | RU000A0JPNM1 | 0,33 | 8,31 |
04.06.2024 | 03.06.2024 | ТМК ао | TRMK | RU000A0B6NK6 | 9,51 | 9,36 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | ММК | MAGN | RU0009084396 | 2,75 | 8,14 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | Красэсб ап | KRSBP | RU000A0HMLZ8 | 1,33 | 10,40 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | Красэсб ао | KRSB | RU000A0HMLY1 | 1,33 | 10,40 |
09.06.2024 | 07.06.2024 | ЧТПЗ ао | CHEP | RU0009066807 | 49,07 | 15,63 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | РязЭнСб | RZSB | RU000A0D9AF5 | 4,22 | 15,51 |
15.06.2024 | 13.06.2024 | Селигдар | SELG | RU000A0JPR50 | 2,00 | 4,97 |
18.06.2024 | 17.06.2024 | СевСт-ао | CHMF | RU0009046510 | 38,30 | 3,43 |
28.06.2024 | 27.06.2024 | РСетКубань | KUBE | RU0009046767 | 4,87 | 2,93 |
05.07.2024 | 04.07.2024 | Ренессанс | RENI | RU000A0ZZM04 | 2,30 | 2,30 |
08.07.2024 | 05.07.2024 | Арсагера | ARSA | RU000A0JP0Q7 | 0,50 | 4,46 |
08.07.2024 | 05.07.2024 | ИНАРКТИКА | AQUA | RU000A0JQTS3 | 10,00 | 1,72 |
09.07.2024 | 08.07.2024 | Татнфт 3ао | TATN | RU0009033591 | 25,17 | 4,71 |
09.07.2024 | 08.07.2024 | Татнфт 3ап | TATNP | RU0006944147 | 25,17 | 4,71 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | Сбербанк-п | SBERP | RU0009029557 | 33,30 | 14,09 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | Сбербанк | SBER | RU0009029540 | 33,30 | 14,11 |
16.07.2024 | 15.07.2024 | МТС-ао | MTSS | RU0007775219 | 35,00 | 19,61 |
25.11.2024 | 22.11.2024 | ТКСХолд ао | TCSG | RU000A107UL4 | 92,50 | 3,66 |
29.11.2024 | 28.11.2024 | MDMG-ао | MDMG | RU000A108KL3 | 20,00 | 2,30 |
02.12.2024 | 29.11.2024 | Авангрд-ао | AVAN | RU000A0DM7B3 | 68,16 | 8,45 |
02.12.2024 | 29.11.2024 | ИНАРКТИКА | AQUA | RU000A0JQTS3 | 20,00 | 3,44 |
03.12.2024 | 02.12.2024 | Куйбазот-п | KAZTP | RU000A0B9BW0 | 7,00 | 1,55 |
03.12.2024 | 02.12.2024 | Куйбазот | KAZT | RU000A0B9BV2 | 7,00 | 1,60 |
06.12.2024 | 05.12.2024 | iВУШХолднг | WUSH | RU000A105EX7 | 2,11 | 1,33 |
09.12.2024 | 06.12.2024 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | RU000A106XF2 | 9,62 | 1,77 |
10.12.2024 | 09.12.2024 | МордЭнСб | MRSB | RU000A0D9AJ7 | 0,09 | 11,56 |
13.12.2024 | 12.12.2024 | Полюс | PLZL | RU000A0JNAA8 | 1 301,75 | 9,04 |
15.12.2024 | 12.12.2024 | Европлан | LEAS | RU000A0ZZFS9 | 50,00 | 8,05 |
16.12.2024 | 13.12.2024 | НКХП ао | NKHP | RU000A0BLWD7 | 17,12 | 2,52 |
17.12.2024 | 16.12.2024 | ЛУКОЙЛ | LKOH | RU0009024277 | 514,00 | 7,53 |
17.12.2024 | 16.12.2024 | iММЦБ ао | GEMA | RU000A100GC7 | 2,70 | 2,06 |
17.12.2024 | 16.12.2024 | СевСт-ао | CHMF | RU0009046510 | 49,06 | 4,39 |
20.12.2024 | 19.12.2024 | Ренессанс | RENI | RU000A0ZZM04 | 3,60 | 3,59 |
22.12.2024 | 19.12.2024 | ФосАгро ао | PHOR | RU000A0JRKT8 | 249,00 | 4,64 |
23.12.2024 | 20.12.2024 | ЭсЭфАй ао | SFIN | RU000A0JVW89 | 227,60 | 15,93 |
24.12.2024 | 23.12.2024 | iНПОНаука | NAUK | RU000A0JRPX9 | 2,92 | 0,72 |
08.01.2025 | 07.01.2025 | Татнфт 3ап | TATNP | RU0006944147 | 17,39 | 3,25 |
08.01.2025 | 07.01.2025 | Татнфт 3ао | TATN | RU0009033591 | 17,39 | 3,25 |
10.01.2025 | 09.01.2025 | Роснефть | ROSN | RU000A0J2Q06 | 36,47 | 8,17 |
16.01.2025 | 15.01.2025 | Астра ао | ASTR | RU000A106T36 | 2,64 | 0,53 |
Дата отсечки |
Название | ISIN | Купон | Доходность по последней сделке |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | КубнЭн1P01 | RU000A0JVZK7 | 52,06 | 0,00% |
2024-11-22 | ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 51,86 | 26,80% |
2024-11-22 | РСХБ БО-7Р | RU000A0ZZVQ0 | 52,93 | 0,00% |
2024-11-22 | ГПБ001P14P | RU000A101350 | 34,78 | -0,35% |
2024-11-22 | ТЕХЛиз 1P4 | RU000A1032X5 | 8,84 | 37,51% |
2024-11-22 | ГПБ Т2-04Д | RU000A103K38 | 3 365,75 | 21,50% |
2024-11-22 | Сбер2СУБ3R | RU000A103Q24 | 423 835,62 | 28,66% |
2024-11-22 | ВТБ Б1-259 | RU000A103XX2 | 0,05 | 24,49% |
2024-11-22 | ВТБ Б1-260 | RU000A103XY0 | 0,05 | -97,26% |
2024-11-22 | ГазпрКЗО24 | RU000A105C51 | 22,50 | 79,85% |
2024-11-22 | РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 44,88 | 21,68% |
2024-11-22 | СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 30,92 | 29,30% |
2024-11-22 | iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 31,66 | 29,27% |
2024-11-22 | Ростел2P13 | RU000A107910 | 32,04 | 21,15% |
2024-11-22 | РЖД 1Р-29R | RU000A107936 | 31,29 | 11,30% |
2024-11-22 | МаниКап1Р2 | RU000A1079G1 | 16,44 | 34,55% |
2024-11-22 | Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | 17,73 | 0,00% |
2024-11-22 | СИНАРАБ1 | RU000A1085A1 | 13,97 | 21,58% |
2024-11-22 | ЭлемЛиз1P8 | RU000A108C58 | 10,97 | 25,71% |
2024-11-22 | РЕСОЛиБП25 | RU000A108C74 | 12,74 | 26,26% |
2024-11-22 | НоваБевБП6 | RU000A108CA3 | 12,25 | 22,60% |
2024-11-22 | ДОМ 2P4 | RU000A108FC2 | 49,62 | 0,00% |
2024-11-22 | Акрон Б1P4 | RU000A108JH3 | 19,32 | 11,83% |
2024-11-22 | Джи-гр 2Р4 | RU000A108TU5 | 19,14 | 4,32% |
2024-11-22 | ЭлемЛиз1P9 | RU000A1092S9 | 13,94 | 25,62% |
2024-11-22 | ВЭБ2P-К539 | RU000A109411 | 15,10 | 0,00% |
2024-11-22 | ЕДА-01 | RU000A1099W6 | 57,34 | 26,27% |
2024-11-22 | АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | 17,75 | 0,00% |
2024-11-22 | Атомэнпр03 | RU000A109UD7 | 17,68 | 0,00% |
2024-11-22 | РАТ 001-01 | RU000A109UE5 | 18,90 | 20,34% |
2024-11-22 | ВЭБ2P-К551 | RU000A109XT7 | 7,92 | 0,00% |
2024-11-22 | ПКБ 1Р-06 | RU000A10A414 | 1,42 | 0,00% |
2024-11-22 | VEB FIN-25 | XS0559915961 | 34,00 | 7,47% |
2024-11-22 | GAZ-24 EUR | XS1721463500 | 22,50 | 0,00% |
2024-11-23 | СвердлОб10 | RU000A102DQ0 | 6,04 | 27,48% |
2024-11-23 | ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 19,87 | 30,35% |
2024-11-23 | CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 13,07 | 36,63% |
2024-11-23 | ФИНСИСТ 01 | RU000A106TJ2 | 13,15 | 45,27% |
2024-11-23 | ХРОМОС Б1 | RU000A108405 | 15,00 | 44,79% |
2024-11-23 | АЛЬФАЗО400 | RU000A108BD9 | 14,75 | 38,91% |
2024-11-23 | АВТООТД Б1 | RU000A108CE5 | 15,00 | 23,57% |
2024-11-23 | РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 18,08 | 115,28% |
2024-11-23 | КОРЯКЭН-01 | RU000A109UL0 | 17,26 | 4 442,48% |
2024-11-24 | ЯрОбл35018 | RU000A101WD0 | 5,98 | 22,61% |
2024-11-24 | ТатнхимP01 | RU000A103UL3 | 36,16 | 24,52% |
2024-11-24 | ОткрФКИОП3 | RU000A103ZN8 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-24 | ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | 45,87 | 20,17% |
2024-11-24 | ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 11,18 | 32,58% |
2024-11-24 | РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 16,79 | 70,98% |
2024-11-24 | СНХТ БО-03 | RU000A107A93 | 14,79 | 31,25% |
2024-11-24 | Самокат01 | RU000A107PE9 | 16,44 | 30,10% |
2024-11-24 | ИнфрОблP9 | RU000A107TL6 | 16,56 | 18,57% |
2024-11-24 | Газпн3P10R | RU000A107UW1 | 17,84 | 0,00% |
2024-11-24 | Джой 1P2 | RU000A108462 | 19,73 | 377,92% |
2024-11-24 | СэтлГрБ2P3 | RU000A1084B2 | 12,74 | 31,80% |
2024-11-24 | О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | 12,74 | 33,76% |
2024-11-24 | ГарИнв2P09 | RU000A108G88 | 14,47 | 39,35% |
2024-11-24 | ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | 17,79 | 0,00% |
2024-11-24 | ГТС БО-01 | RU000A109RX1 | 30,82 | 80,80% |
2024-11-24 | ВсИнстр1Р2 | RU000A109VJ2 | 19,59 | 0,00% |
2024-11-24 | ВсИнстр1Р3 | RU000A109VK0 | 17,96 | 23,74% |
2024-11-24 | КАМАЗ БП13 | RU000A109VM6 | 18,21 | 0,00% |
2024-11-25 | ФСК ЕЭС-23 | RU000A0JTYJ6 | 25,26 | 0,00% |
2024-11-25 | ФСК ЕЭС-28 | RU000A0JTYK4 | 25,26 | 0,00% |
2024-11-25 | АЛЬФС1-217 | RU000A0NX365 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-25 | АЛЬФАС1-85 | RU000A0UD743 | 0,15 | 0,00% |
2024-11-25 | ЛевенгукБ1 | RU000A0ZYHW0 | 36,15 | 27,52% |
2024-11-25 | ДОК-15 БО1 | RU000A0ZYVY7 | 34,65 | 14,63% |
2024-11-25 | Якут-11 об | RU000A0ZZNJ2 | 5,58 | 19,38% |
2024-11-25 | ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 18,55 | 31,16% |
2024-11-25 | Систем1P18 | RU000A102SV8 | 33,91 | 24,14% |
2024-11-25 | Систем1P19 | RU000A102SX4 | 18,32 | 27,77% |
2024-11-25 | РЕСОЛизБП1 | RU000A1035H1 | 39,89 | 35,12% |
2024-11-25 | БЭЛТИ БОП4 | RU000A103DY2 | 7,20 | 27,41% |
2024-11-25 | ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 51,11 | 514 015,63% |
2024-11-25 | ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | 0,05 | 18,81% |
2024-11-25 | Калита1P3 | RU000A103UY6 | 9,79 | 1 133,86% |
2024-11-25 | Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 37,40 | 39,99% |
2024-11-25 | РЕСОЛиз2П2 | RU000A105HH3 | 103,72 | 0,00% |
2024-11-25 | АЛЬФС1-100 | RU000A1068C3 | 0,15 | 0,00% |
2024-11-25 | АЛЬФС1-101 | RU000A1068D1 | 0,15 | 0,00% |
2024-11-25 | ВТБ Б1-323 | RU000A106A94 | 0,02 | 23,30% |
2024-11-25 | О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 29,29 | 37,04% |
2024-11-25 | ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 11,51 | 38,39% |
2024-11-25 | АРЕНЗА1Р02 | RU000A106GC4 | 9,62 | 40,19% |
2024-11-25 | ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 33,66 | 32,85% |
2024-11-25 | АРЕНЗА1Р03 | RU000A107217 | 13,16 | 43,28% |
2024-11-25 | Саммит 1P2 | RU000A107AZ6 | 14,79 | 41,22% |
2024-11-25 | Якут-35016 | RU000A109L72 | 17,24 | 38,67% |
2024-11-25 | МЦП-01 | RU000A109MH5 | 18,49 | 27,16% |
2024-11-26 | РЖД Б01P1R | RU000A0JXN05 | 45,13 | 22,97% |
2024-11-26 | Акрон Б1P2 | RU000A0JXSS1 | 24,93 | 19,66% |
2024-11-26 | КраснодКр2 | RU000A0ZZ8X4 | 4,76 | 20,99% |
2024-11-26 | О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 2,45 | 28,29% |
2024-11-26 | ВТБ Т2-3 | RU000A1014J2 | 418 849,32 | 96,02% |
2024-11-26 | ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 28,42 | 21,30% |
2024-11-26 | ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 29,42 | 21,52% |
2024-11-26 | ВТБ Б1-141 | RU000A1027K2 | 0,05 | 21,78% |
2024-11-26 | ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 15,96 | 32,15% |
2024-11-26 | ЭНИКА 1Р02 | RU000A103604 | 12,96 | 30,99% |
2024-11-26 | ОРГрупп2Р2 | RU000A1040H1 | 11,10 | 398,38% |
2024-11-26 | ЭБИС Б1P05 | RU000A1045V1 | 19,88 | 314,35% |
2024-11-26 | РоялКапБО7 | RU000A104UF3 | 37,40 | 30,26% |
2024-11-26 | МОСМСП2 03 | RU000A104YR0 | 1,86 | 10,44% |
2024-11-26 | ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 11,92 | 39,06% |
2024-11-26 | ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 24,93 | 21,68% |
2024-11-26 | Новотр 1Р4 | RU000A106SP1 | 30,54 | 26,60% |
2024-11-26 | РегПрод1Р4 | RU000A1075R6 | 15,62 | 26,33% |
2024-11-26 | ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 16,52 | 333,16% |
2024-11-26 | СберИОС593 | RU000A107704 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-26 | РоялКапБ10 | RU000A1079H9 | 49,86 | 38,74% |
2024-11-26 | МОСМСП6 02 | RU000A107DR7 | 13,25 | -27,14% |
2024-11-26 | БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 17,26 | 67,45% |
2024-11-26 | МГКЛ 1P5 | RU000A107UB5 | 49,86 | 28,84% |
2024-11-26 | СОБИЛИЗ1Р5 | RU000A108KK5 | 15,13 | 32,52% |
2024-11-26 | МКБ ЗО25-1 | RU000A108RN4 | 8 250,00 | 0,00% |
2024-11-26 | СБ СекьюрА | RU000A1097T6 | 16,19 | 52,94% |
2024-11-26 | Агродом01 | RU000A109AU3 | 59,84 | 12 638,87% |
2024-11-26 | СолСАТЛ01 | RU000A109NA8 | 19,33 | 27,52% |
2024-11-26 | CBOM 05/25 | XS1143363940 | 8 250,00 | 0,00% |
2024-11-27 | ГлДорога 6 | RU000A0JTFB2 | 24,93 | 5,90% |
2024-11-27 | RUS-26 | RU000A0JWHA4 | 4 750,00 | 5,50% |
2024-11-27 | Роснфт1P1 | RU000A0JX132 | 17,45 | 10,03% |
2024-11-27 | ВТБС1-820 | RU000A0P1MF3 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-27 | СПбГО35001 | RU000A0ZYHX8 | 25,72 | 20,81% |
2024-11-27 | ФСК ЕЭС Б4 | RU000A0ZYJ91 | 19,95 | 22,75% |
2024-11-27 | Роснфт2P1 | RU000A0ZYJH7 | 34,90 | -54,26% |
2024-11-27 | Роснфт2P2 | RU000A0ZYJJ3 | 34,90 | -57,35% |
2024-11-27 | ИСпетр1P1 | RU000A1013C9 | 1,78 | 688,30% |
2024-11-27 | Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 2,73 | 23,94% |
2024-11-27 | ТП Кир 1P1 | RU000A1014U9 | 57,34 | 28,41% |
2024-11-27 | РитйлБФ1P1 | RU000A101QF7 | 11,78 | 27,02% |
2024-11-27 | Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 36,65 | 27,02% |
2024-11-27 | НафттрнБО3 | RU000A102V51 | 9,86 | 51,09% |
2024-11-27 | ВТБ Б1-217 | RU000A103174 | 0,05 | 12,97% |
2024-11-27 | ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | 0,05 | 7,25% |
2024-11-27 | МСБЛиз2P05 | RU000A103VD8 | 6,43 | 32,13% |
2024-11-27 | Сбер Sb36R | RU000A103YV4 | 46,62 | 9,57% |
2024-11-27 | ОРГрупп2Р3 | RU000A1047Z8 | 13,15 | 177,24% |
2024-11-27 | ЕАБР 1P-08 | RU000A104TQ2 | 28,67 | 78,98% |
2024-11-27 | Европлн1Р5 | RU000A105518 | 26,18 | 23,87% |
2024-11-27 | ФСК ЕЭС1Р6 | RU000A105559 | 21,69 | 23,10% |
2024-11-27 | ВТБ Б1-326 | RU000A1067N2 | 0,05 | 1,89% |
2024-11-27 | РСХБ2Р2 | RU000A1068R1 | 16,98 | 175,89% |
2024-11-27 | Сбер Sb44R | RU000A1069P3 | 46,62 | 20,42% |
2024-11-27 | СЕЛЛСерв02 | RU000A106C50 | 11,51 | 33,34% |
2024-11-27 | А101 1P01 | RU000A108KU4 | 13,97 | 23,57% |
2024-11-27 | ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 17,07 | 2,20% |
2024-11-27 | ВТБЛИЗ 1Р2 | RU000A109X45 | 17,67 | 23,60% |
2024-11-27 | ВЭБ2P-К553 | RU000A109XV3 | 7,90 | 22,70% |
2024-11-27 | ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 34,41 | 19,10% |
2024-11-27 | ОФЗ 26241 | RU000A105FZ9 | 47,37 | 17,71% |
2024-11-27 | ОФЗ 26247 | RU000A108EF8 | 65,78 | 17,41% |
2024-11-28 | РоснфтБО2 | RU000A0JV1W5 | 46,87 | -99,72% |
2024-11-28 | РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 46,87 | 20,05% |
2024-11-28 | РоснфтБО4 | RU000A0JV1Y1 | 46,87 | -99,56% |
2024-11-28 | РоснфтБО8 | RU000A0JV201 | 46,87 | -13,31% |
2024-11-28 | РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 46,87 | 9,37% |
2024-11-28 | РоснфтБО14 | RU000A0JV227 | 46,87 | -51,87% |
2024-11-28 | РоснфтБО10 | RU000A0JV235 | 46,87 | -13,31% |
2024-11-28 | РоснфтБО11 | RU000A0JV243 | 46,87 | 8,10% |
2024-11-28 | РоснфтБО12 | RU000A0JV250 | 46,87 | 9,37% |
2024-11-28 | РоснфтБО13 | RU000A0JV268 | 46,87 | 7,48% |
2024-11-28 | ВТБС1-700 | RU000A0NTXZ6 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-28 | ВТБС1-815 | RU000A0P1MA4 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-28 | Совком БО5 | RU000A0ZYJR6 | 74,79 | 8,26% |
2024-11-28 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 3,38 | 20,41% |
2024-11-28 | АВНГРДБ1P2 | RU000A1007Q1 | 0,01 | 0,01% |
2024-11-28 | ДОМ 1P-6R | RU000A100ET6 | 43,13 | 47,30% |
2024-11-28 | iУОМЗ Б-П1 | RU000A100EV2 | 0,50 | 24,80% |
2024-11-28 | СберИОС173 | RU000A1011K6 | 0,50 | 0,00% |
2024-11-28 | Ростел2P1R | RU000A101541 | 34,16 | 19,98% |
2024-11-28 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 3,67 | 0,00% |
2024-11-28 | МЕТАЛИНБ10 | RU000A101R90 | 28,42 | 18,81% |
2024-11-28 | БелОб34015 | RU000A101RB4 | 7,74 | 20,32% |
2024-11-28 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 3,92 | 20,89% |
2024-11-28 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 4,87 | 7,60% |
2024-11-28 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | 5,61 | 20,34% |
2024-11-28 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | 6,05 | 18,94% |
2024-11-28 | Ф-Капитал1 | RU000A102T30 | 0,07 | 0,00% |
2024-11-28 | ВитаЛ 1Р03 | RU000A1036X6 | 24,93 | 25,47% |
2024-11-28 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | 10,56 | 20,20% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | 7,73 | 19,61% |
2024-11-28 | СберИОС490 | RU000A1041M9 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-28 | СберИОС491 | RU000A1041N7 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 9,97 | 21,88% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 3,44 | 20,15% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 3,80 | 15,48% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 11,87 | 21,80% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P19 | RU000A104X32 | 12,06 | 21,89% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 12,93 | 21,83% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 5,00 | 22,08% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 13,42 | 21,83% |
2024-11-28 | ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 44,38 | 15,81% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 4,47 | 19,71% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 12,97 | 22,15% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 13,37 | 21,85% |
2024-11-28 | СейфФин1P1 | RU000A105WM2 | 41,14 | 18,38% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 5,57 | 20,34% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 14,91 | 21,83% |
2024-11-28 | Ростел2P11 | RU000A106T93 | 27,92 | 11,68% |
2024-11-28 | ФеррумБП1 | RU000A106ZQ4 | 20,96 | 31,66% |
2024-11-28 | ГПБ005P01P | RU000A107A28 | 32,14 | 21,92% |
2024-11-28 | АЛЬФАБ2Р25 | RU000A107AM4 | 33,03 | 21,37% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 15,83 | 24,10% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 6,59 | 13,79% |
2024-11-28 | ВТБС1-1082 | RU000A108CP1 | 0,05 | 0,00% |
2024-11-28 | ЕвТранс2P2 | RU000A108D81 | 13,97 | 27,90% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | 16,61 | 24,09% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 17,09 | 23,09% |
2024-11-28 | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | 7,15 | 19,91% |
2024-11-28 | ВЭБ2P-К554 | RU000A109XW1 | 7,98 | 0,00% |
2024-11-29 | ФСК ЕЭС-30 | RU000A0JUC92 | 25,26 | 0,00% |
2024-11-29 | ФСК ЕЭС-34 | RU000A0JUCA9 | 25,26 | 0,00% |
2024-11-29 | ОДК 01 | RU000A0JWK74 | 53,60 | 21,88% |
2024-11-29 | ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 33,21 | 31,52% |
2024-11-29 | КВС об. 01 | RU000A0ZZWQ8 | 130,41 | 0,00% |
2024-11-29 | СберИОС139 | RU000A100Z75 | 0,50 | 0,00% |
2024-11-29 | ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 20,55 | 28,21% |
2024-11-29 | ДОМ 1P-7R | RU000A101590 | 74,79 | 14,51% |
2024-11-29 | ТомскАдм 8 | RU000A102LR1 | 5,85 | 22,27% |
2024-11-29 | ОРГрупп1Р4 | RU000A102NK2 | 1,81 | 741,73% |
2024-11-29 | ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 18,32 | 19,36% |
2024-11-29 | СберИОС487 | RU000A103ZH0 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-29 | СберИОС492 | RU000A1043H5 | 0,10 | 0,00% |
2024-11-29 | Систем1P23 | RU000A104693 | 24,81 | 34,37% |
2024-11-29 | СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 22,60 | -79,97% |
2024-11-29 | iУОМЗ Б-4 | RU000A104US6 | 97,25 | 0,00% |
2024-11-29 | ГрупПро1P2 | RU000A105EP3 | 11,51 | 34,39% |
2024-11-29 | АЛЬФАБ2Р18 | RU000A105HJ9 | 46,38 | 20,77% |
2024-11-29 | АЗБУКАВКП2 | RU000A105WR1 | 25,55 | 29,61% |
2024-11-29 | АЛЬФАБ2Р23 | RU000A106AJ2 | 48,13 | 22,87% |
2024-11-29 | ЛаймЗайм03 | RU000A106CJ8 | 10,85 | 37,76% |
2024-11-29 | СберИОС582 | RU000A106SD7 | 0,01 | 0,00% |
2024-11-29 | АЛЬФАБ1Р9 | RU000A1074T5 | 0,10 | 1,77% |
2024-11-29 | МРСКЦе1P03 | RU000A107AG6 | 16,36 | 1 252,49% |
2024-11-29 | Аэрфью2Р02 | RU000A107AW3 | 39,89 | 26,85% |
2024-11-29 | ФАРМФРД БО | RU000A107BD1 | 15,21 | 32,69% |
2024-11-29 | ИЛСБО-1-1Р | RU000A107BH2 | 15,62 | 35,01% |
2024-11-29 | СовкомЗО-3 | RU000A107CM0 | 10,00 | 0,00% |
2024-11-29 | СберИОС609 | RU000A107UR1 | 0,01 | 0,00% |
2024-11-29 | Инаркт2Р1 | RU000A107W48 | 35,53 | 25,06% |
2024-11-29 | СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 51,61 | 5 761,66% |
2024-11-29 | МоторТ1Р05 | RU000A108KV2 | 49,86 | 27,88% |
2024-11-29 | ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 18,90 | 28,61% |
2024-11-29 | ВЭБ2P-К549 | RU000A1094B1 | 15,86 | -100,00% |
2024-11-29 | ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 17,96 | 89 339,55% |
2024-11-29 | ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 19,52 | 35 328,42% |
2024-11-29 | РСТ-01 | RU000A109NM3 | 19,32 | 26,22% |
2024-11-29 | BCS11/24-8 | XS2415466676 | 10,03 | 0,00% |
2024-11-30 | РНБАНК1Р10 | RU000A105HN1 | 53,15 | 25,75% |
2024-11-30 | АРЕНЗА1Р01 | RU000A105TR7 | 8,34 | 33,38% |
2024-11-30 | ЕвроТранс2 | RU000A105TS5 | 11,01 | 30,51% |
