Дата отсечки |
Последняя дата покупки |
Название | Тикер | ISIN | Дивиденд | Доходность,% |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2021 | 01.04.2021 | ЧеркизГ-ао | GCHE | RU000A0JL4R1 | 134,00 | 5,49 |
07.05.2021 | 05.05.2021 | Polymetal | POLY | JE00B6T5S470 | 66,30 | 4,37 |
01.06.2021 | 28.05.2021 | СевСт-ао | CHMF | RU0009046510 | 36,27 | 2,71 |
Дата отсечки |
Название | ISIN | Купон | Доходность по последней сделке |
---|---|---|---|---|
2021-03-10 | ВейлФин1 | RU000A0JUHV4 | 49,86 | 7,85% |
2021-03-10 | ТрансФБО41 | RU000A0JVS36 | 37,40 | 7,64% |
2021-03-10 | ОткрХОЛБП1 | RU000A0JXTG4 | 0,02 | 7 916 344,32% |
2021-03-10 | РСХБ БО-5Р | RU000A0ZYXJ4 | 36,90 | 5,71% |
2021-03-10 | ДДёнерБОП1 | RU000A0ZZ7R8 | 575,34 | 9,86% |
2021-03-10 | МСБЛиз2P01 | RU000A0ZZUR0 | 1,30 | 6,22% |
2021-03-10 | ИА БСПБ2 1 | RU000A0ZZW77 | 8,24 | -7,72% |
2021-03-10 | ГрузЦ БОП3 | RU000A100FY3 | 123,29 | 2,45% |
2021-03-10 | СолЛизБО05 | RU000A100TD8 | 31,16 | 12,45% |
2021-03-10 | БЭЛТИ БОП2 | RU000A100TT4 | 10,27 | 12,73% |
2021-03-10 | ФудтрейдБ1 | RU000A1015R2 | 23,06 | 9,27% |
2021-03-10 | ЭТС 1Р01 | RU000A1015S0 | 29,92 | 9,42% |
2021-03-10 | ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 33,66 | 0,00% |
2021-03-10 | ГТЛК 1P-18 | RU000A101SC0 | 19,55 | 7,21% |
2021-03-10 | ГТЛК 1P-19 | RU000A101SD8 | 19,87 | 7,28% |
2021-03-10 | Роснфт2P10 | RU000A101SF3 | 14,46 | 6,49% |
2021-03-10 | КАМАЗ БОП7 | RU000A101SM9 | 16,70 | 6,51% |
2021-03-10 | КОБР-40 | RU000A102FD3 | 10,71 | 0,00% |
2021-03-10 | ЦентрИБ1Р7 | RU000A102G92 | 14,34 | 5,88% |
2021-03-10 | БЭЛТИ БОП3 | RU000A102GC3 | 9,86 | 12,59% |
2021-03-10 | ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 31,46 | 4,71% |
2021-03-10 | GTLK-27 | XS2131995958 | 23,25 | 3,78% |
2021-03-11 | МЕТАЛИНВ 6 | RU000A0JS5L4 | 0,05 | 2,05% |
2021-03-11 | АИЖК2014А3 | RU000A0JUJ87 | 8,71 | -50,65% |
2021-03-11 | АльфаБО-13 | RU000A0JUU90 | 26,43 | 5,16% |
2021-03-11 | АльфаБО-14 | RU000A0JUUA1 | 41,14 | 5,56% |
2021-03-11 | ГТЛК БО-04 | RU000A0JVA10 | 19,90 | 6,92% |
2021-03-11 | ИКС5ФинБО5 | RU000A0JW9G0 | 34,65 | 0,94% |
2021-03-11 | Оренб35004 | RU000A0ZYKH5 | 20,39 | 6,41% |
2021-03-11 | Газпнф1P6R | RU000A0ZYXV9 | 35,90 | 6,05% |
2021-03-11 | СамарОбл14 | RU000A0ZZ9P8 | 14,86 | 6,56% |
2021-03-11 | ВсИнстрБО1 | RU000A0ZZXT0 | 22,44 | 9,10% |
2021-03-11 | ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 22,06 | 6,31% |
2021-03-11 | РУСАБрБ1P3 | RU000A100TF3 | 41,14 | 7,16% |
2021-03-11 | Брус 1P01 | RU000A101HU5 | 27,42 | 9,87% |
2021-03-11 | РСХБ Б04RP | RU000A102713 | 4,59 | 6,30% |
2021-03-11 | GMKN-25 | XS2134628069 | 12,75 | 1,95% |
2021-03-12 | Роснефть07 | RU000A0JTS06 | 36,40 | 6,04% |
2021-03-12 | Роснефть08 | RU000A0JTS22 | 36,40 | 5,50% |
2021-03-12 | МИА БО-02 | RU000A0JVA77 | 33,66 | -0,97% |
2021-03-12 | ЛнССМУБ1P2 | RU000A0ZYA66 | 17,40 | 6,82% |
2021-03-12 | ТамбовОб17 | RU000A0ZYJ18 | 19,95 | 7,00% |
2021-03-12 | Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 35,65 | 6,32% |
2021-03-12 | ЗСКБ БО-П1 | RU000A0ZZ8T2 | 13,61 | 0,12% |
2021-03-12 | ПионЛизБП1 | RU000A0ZZAT8 | 10,07 | 12,51% |
2021-03-12 | КировОбл01 | RU000A0ZZXZ7 | 21,19 | 6,66% |
2021-03-12 | ВБРР 1P-03 | RU000A100691 | 22,06 | -3,85% |
2021-03-12 | КАМАЗ БОП3 | RU000A100FR7 | 21,82 | 6,78% |
2021-03-12 | Труд 1P-01 | RU000A101624 | 31,16 | 9,39% |
2021-03-12 | НижгорОб14 | RU000A101665 | 16,83 | 6,24% |
2021-03-12 | СИЛ 1P01 | RU000A101J82 | 6,47 | 11,99% |
2021-03-12 | ИА Абс5 01 | RU000A101ZU7 | 14,12 | 6,59% |
2021-03-12 | МежИнБ01P5 | RU000A1023H7 | 14,83 | 6,22% |
2021-03-12 | СовкмЛ П03 | RU000A102GW1 | 16,21 | 6,51% |
2021-03-12 | ВЭБ1P-К289 | RU000A102JK0 | 3,09 | 0,00% |
2021-03-13 | АИЖК14-2А3 | RU000A0JV755 | 17,18 | -100,00% |
2021-03-13 | КарМаниБ03 | RU000A1014P9 | 10,83 | 12,61% |
2021-03-13 | ОнлМкфн02 | RU000A101JF2 | 10,68 | 23,62% |
2021-03-13 | СНХТ БО-01 | RU000A1028H6 | 11,10 | 12,96% |
2021-03-13 | EUCH-24 | XS1961080501 | 27,50 | 2,19% |
2021-03-14 | Росбанк2P6 | RU000A100TH9 | 37,85 | 1,49% |
2021-03-14 | РСХБ Б02RP | RU000A101DD0 | 5,14 | 6,11% |
2021-03-14 | МСБЛиз2P03 | RU000A1028N4 | 9,78 | 11,45% |
2021-03-15 | ДОМ.РФ15об | RU000A0JQAM6 | 33,47 | -83,60% |
2021-03-15 | ДОМ.РФ16об | RU000A0JQXG0 | 2,03 | 0,31% |
2021-03-15 | ВымпелКом2 | RU000A0JS5M2 | 30,92 | -17,55% |
2021-03-15 | Оренб35002 | RU000A0JUPE3 | 1,37 | 4,48% |
2021-03-15 | ИАМлторг2А | RU000A0JWAT9 | 2,21 | -61,84% |
2021-03-15 | КарМаниБ1 | RU000A0ZYAQ7 | 13,59 | -7,21% |
2021-03-15 | ПЮДМ БО-П1 | RU000A0ZZ8A2 | 616,44 | 9,29% |
2021-03-15 | Роделен1Р1 | RU000A0ZZV52 | 2,56 | 10,93% |
2021-03-15 | СолЛизБО03 | RU000A0ZZY42 | 31,16 | 12,74% |
2021-03-15 | Мегафон1P6 | RU000A1006G4 | 44,38 | 3,10% |
2021-03-15 | Мегафон2P1 | RU000A1006H2 | 44,38 | 0,00% |
2021-03-15 | ТрансФ1P06 | RU000A100TS6 | 37,40 | 0,00% |
2021-03-15 | Пионер 1P4 | RU000A1016F5 | 26,18 | 10,02% |
2021-03-15 | iХэдХ1P01R | RU000A102GY7 | 16,08 | 6,99% |
2021-03-15 | РСХБ Б05КР | RU000A102H75 | 12,70 | 5,25% |
2021-03-16 | АИЖК14-3А2 | RU000A0JV1B9 | 1,02 | 0,00% |
2021-03-16 | АИЖК14-3А1 | RU000A0JV1C7 | 3,07 | 0,00% |
2021-03-16 | ГТЛК БО-03 | RU000A0JV375 | 17,03 | 0,00% |
2021-03-16 | БелгОб2017 | RU000A0JXTW1 | 20,57 | 6,20% |
2021-03-16 | ВТБ Б1-111 | RU000A0NH1X5 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-16 | ВТБ Б1-122 | RU000A0NH285 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-16 | КалинОбл17 | RU000A0ZYKU8 | 19,72 | 6,36% |
2021-03-16 | ИТЦ-Тр1P01 | RU000A100UP0 | 119,18 | 11,90% |
2021-03-16 | НафттрнБО2 | RU000A100YD8 | 106,85 | -67,15% |
2021-03-16 | СвердлОбл6 | RU000A1016N9 | 16,70 | 6,65% |
2021-03-16 | ГарИнв1P06 | RU000A1016U4 | 28,67 | 11,17% |
2021-03-16 | ЛЕГЕНДА1P2 | RU000A101GW3 | 27,42 | 10,32% |
2021-03-16 | ВТБ Б-1-58 | RU000A101J90 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-16 | ВТБ Б-1-59 | RU000A101JA3 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-16 | Славнеф1Р1 | RU000A101T64 | 15,21 | 6,52% |
2021-03-16 | ОбувьРо1Р3 | RU000A1021B4 | 9,45 | 11,52% |
2021-03-16 | ДонЛом001P | RU000A1024R4 | 10,68 | 12,36% |
2021-03-16 | СтаврКрай4 | RU000A102H34 | 15,46 | 6,64% |
2021-03-16 | RUS-23 | XS0971721450 | 4 875,00 | 0,65% |
2021-03-16 | RUS-43 | XS0971721963 | 5 875,00 | 3,47% |
2021-03-17 | ОткрХОЛ 4 | RU000A0JTH82 | 0,02 | 7 916 344,32% |
2021-03-17 | Авенир02 | RU000A0JWA92 | 1,75 | 3,54% |
2021-03-17 | ГТЛК 1P-06 | RU000A0ZYAP9 | 11,99 | 6,43% |
2021-03-17 | КЧР 2017 | RU000A0ZYL22 | 21,69 | 7,31% |
2021-03-17 | МгдОбл2017 | RU000A0ZYL48 | 13,96 | 6,31% |
2021-03-17 | МСБЛиз2Р02 | RU000A100DC4 | 8,51 | 11,54% |
2021-03-17 | ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 20,57 | 7,32% |
2021-03-17 | СИЛ 1P02 | RU000A101XB2 | 6,51 | 9,44% |
2021-03-17 | АйДиЭф03 | RU000A102CZ3 | 10,27 | 13,24% |
2021-03-17 | СвердлОб11 | RU000A102HF4 | 14,21 | 5,60% |
2021-03-17 | ОхтаГр БП0 | RU000A102HG2 | 29,92 | 11,40% |
2021-03-17 | PSB-21 | XS1042215480 | 52,50 | 0,00% |
2021-03-18 | ВЭБ.РФ 09 | RU000A0JRCX7 | 44,38 | 4,31% |
2021-03-18 | МСП Банк 1 | RU000A0JS5R1 | 34,90 | 6,43% |
2021-03-18 | ЛнССМУБ1P1 | RU000A0JWLG3 | 6,80 | 6,05% |
2021-03-18 | ТрансКонБ2 | RU000A0JWTH4 | 23,44 | 2,00% |
2021-03-18 | ПочтаРосБ3 | RU000A0JWTL6 | 37,40 | 5,10% |
2021-03-18 | Ростел1P1R | RU000A0JWTN2 | 36,40 | 6,99% |
2021-03-18 | ИНГР БО-01 | RU000A0JXLM9 | 33,66 | -2,27% |
2021-03-18 | ЛТрейд 1P1 | RU000A101CB6 | 10,27 | 11,60% |
2021-03-18 | РОСНАНО2P4 | RU000A101KK0 | 17,01 | 6,94% |
2021-03-18 | РедСофт2P1 | RU000A101TE4 | 31,16 | 9,88% |
2021-03-18 | МКБ П19 | RU000A1024V6 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-18 | ТЕПЛОЭН1Р1 | RU000A102J57 | 24,93 | 10,02% |
2021-03-19 | ВТБ БО-30 | RU000A0JV3Q3 | 17,33 | 5,12% |
2021-03-19 | РСХБ БО15 | RU000A0JV3R1 | 13,21 | 5,06% |
2021-03-19 | Держава 03 | RU000A0JWB59 | 74,79 | 15,56% |
2021-03-19 | ГазпрнефБ2 | RU000A0JWB67 | 53,10 | 0,00% |
2021-03-19 | ГазпрнефБ7 | RU000A0JWB75 | 53,10 | 0,00% |
2021-03-19 | ГТЛК 1P-01 | RU000A0JWTV5 | 9,87 | 8,31% |
2021-03-19 | ДОМ.РФ Б-5 | RU000A0JX2R1 | 15,33 | -2,72% |
2021-03-19 | КалинОбл16 | RU000A0JX2S9 | 20,92 | 5,07% |
2021-03-19 | ВЦЗ 1P1R | RU000A0ZYLK7 | 31,16 | 8,40% |
2021-03-19 | ГТЛК 1P-11 | RU000A0ZZAL5 | 14,83 | 3,27% |
2021-03-19 | КрасЯрКр16 | RU000A0ZZM87 | 21,69 | 6,35% |
2021-03-19 | МигКр 01МС | RU000A100GK0 | 6,55 | 7,48% |
2021-03-19 | ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 21,57 | 6,81% |
2021-03-19 | Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 17,83 | 6,87% |
2021-03-19 | Якут-35014 | RU000A101P27 | 16,18 | 6,48% |
2021-03-19 | ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | 15,46 | 6,35% |
2021-03-19 | ВЭБ1P-К292 | RU000A102JN4 | 3,17 | 0,00% |
2021-03-19 | GPN-22 | XS0830192711 | 21,88 | 2,01% |
2021-03-20 | НЗРМ БО-П1 | RU000A1004Z9 | 110,96 | 9,84% |
2021-03-20 | ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 8,42 | 11,61% |
2021-03-20 | РСХБ Б03RP | RU000A101WQ2 | 4,46 | 6,40% |
2021-03-20 | ОбувьРо1Р4 | RU000A102NK2 | 9,04 | 11,36% |
2021-03-20 | EVR-23 | XS1533915721 | 26,88 | 1,92% |
2021-03-20 | BCS 06/22 | XS1998798984 | 25,00 | 0,00% |
2021-03-21 | RUS-29 | RU000A0ZYYN4 | 4 375,00 | 2,23% |
2021-03-21 | ГрупПроБ01 | RU000A102580 | 10,68 | 10,92% |
2021-03-21 | ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 8,88 | 11,31% |
2021-03-22 | РСХБ 22 | RU000A0JU6A1 | 31,16 | 3,88% |
2021-03-22 | АИЖ11А1/13 | RU000A0JUBT1 | 2,01 | 0,00% |
2021-03-22 | АИЖ11А2/13 | RU000A0JUC19 | 0,67 | 3,05% |
2021-03-22 | БелгОб2014 | RU000A0JUQB7 | 1,33 | 3,66% |
2021-03-22 | РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 31,16 | 6,24% |
2021-03-22 | ТомскОб 55 | RU000A0JW1K9 | 18,51 | 5,11% |
2021-03-22 | ОбувьрусБ6 | RU000A0JWB83 | 498,63 | 0,00% |
2021-03-22 | ХМАО 10 | RU000A0JX215 | 15,97 | 7,16% |
2021-03-22 | ДОМ.РФ1P1R | RU000A0ZYLU6 | 12,59 | 5,15% |
2021-03-22 | СТНТ БО-01 | RU000A0ZYZS0 | 49,86 | 0,00% |
2021-03-22 | СвердлОбл5 | RU000A0ZZQH9 | 17,31 | 6,27% |
2021-03-22 | СберИОС222 | RU000A101G28 | 0,10 | 0,00% |
2021-03-22 | ГрузЦ БОП4 | RU000A101K30 | 115,07 | 9,01% |
2021-03-22 | ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 29,92 | 11,77% |
2021-03-22 | Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 31,16 | 10,79% |
2021-03-22 | BCS03/25 | XS2104929331 | 137,50 | 0,00% |
2021-03-23 | ВЭБ.РФ 10 | RU000A0JRTN2 | 29,52 | -9,14% |
2021-03-23 | РЖД-33 обл | RU000A0JVB19 | 19,95 | 0,00% |
2021-03-23 | РЖД-34 обл | RU000A0JVB27 | 19,95 | 0,00% |
2021-03-23 | ГТЛК БО-07 | RU000A0JW1P8 | 17,18 | 5,75% |
2021-03-23 | РСХБ 27 | RU000A0JW1V6 | 32,09 | -6,65% |
2021-03-23 | МЕТАЛИНБ08 | RU000A0JWBE9 | 54,60 | 2,97% |
2021-03-23 | МЕТАЛИНБ02 | RU000A0JWBF6 | 54,60 | 2,43% |
2021-03-23 | ЕврХол1P1R | RU000A0JWBH2 | 62,83 | 4,02% |
2021-03-23 | СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | 52,36 | 4,48% |
2021-03-23 | Локосерв 1 | RU000A0JXLU2 | 21,40 | 0,00% |
2021-03-23 | КОМИ 14 об | RU000A0JXUD9 | 20,94 | 6,87% |
2021-03-23 | ВТБ Б1-112 | RU000A0NH1Y3 | 0,05 | 0,00% |
2021-03-23 | КемерОбл17 | RU000A0ZYB40 | 20,44 | 6,20% |
2021-03-23 | СТТ БО-2 | RU000A0ZYB81 | 59,84 | 0,00% |
2021-03-23 | ХМАО 11 | RU000A0ZYKW4 | 18,95 | 5,60% |
2021-03-23 | ИКС5Фин1P3 | RU000A0ZZ083 | 0,05 | 1,05% |
2021-03-23 | СолЛизБО02 | RU000A0ZZMQ9 | 33,66 | 13,54% |
2021-03-23 | СоллФин1P1 | RU000A0ZZZN8 | 18,06 | 6,61% |
2021-03-23 | ВЭБ 1P-12 | RU000A0ZZZP3 | 22,79 | 5,83% |
2021-03-23 | ММЦБ П01-1 | RU000A1001T8 | 29,29 | 8,35% |
2021-03-23 | АВТОБФ БП2 | RU000A100733 | 54,85 | 23,57% |
2021-03-23 | ТрейдбБОП1 | RU000A100741 | 37,40 | 9,80% |
2021-03-23 | ПочтаРБ1P8 | RU000A100UT2 | 36,65 | 4,82% |
2021-03-23 | РСХБ Б01R | RU000A101129 | 5,73 | 6,05% |
2021-03-23 | СолЛизБО06 | RU000A1018D6 | 32,41 | 13,36% |
2021-03-23 | РоялКапБО3 | RU000A1018F1 | 34,90 | 12,50% |
2021-03-23 | Татнфт1P1 | RU000A1018K1 | 16,08 | 5,98% |
2021-03-23 | ЗавдКЭС1P1 | RU000A1018L9 | 34,90 | 12,45% |
2021-03-23 | СФО ИК Ф02 | RU000A101JN6 | 11,94 | 0,00% |
2021-03-23 | СЭЗ 1P2 | RU000A102556 | 26,80 | 11,10% |
2021-03-23 | ЛипецкОб12 | RU000A102598 | 14,34 | 5,75% |
2021-03-23 | Пионер 1P5 | RU000A102KG6 | 24,31 | 10,19% |
2021-03-23 | СМАК БП01 | RU000A102KP7 | 106,85 | 12,30% |
2021-03-23 | SIB-24 | XS2010044621 | 17,25 | 1,76% |
2021-03-24 | МТС БО-01 | RU000A0JTTA5 | 32,41 | 6,21% |
2021-03-24 | ОткрФКББ02 | RU000A0JU0N7 | 0,05 | 7,18% |
2021-03-24 | Якут 35006 | RU000A0JUQH4 | 2,52 | 6,95% |
2021-03-24 | РСХБ 28 | RU000A0JW1Z7 | 32,09 | -0,69% |
2021-03-24 | ПКТ 03 | RU000A0JWBP5 | 62,33 | 43,80% |
2021-03-24 | ЯмалСтИн 1 | RU000A0JWKL5 | 35,53 | 2,06% |
2021-03-24 | ТамбовОбл2 | RU000A0JWT75 | 17,95 | 6,03% |
2021-03-24 | ЛСР БО 1Р1 | RU000A0JWU98 | 10,72 | 5,71% |
2021-03-24 | ИркОбл2016 | RU000A0JX314 | 11,78 | 5,46% |
2021-03-24 | ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | 44,88 | 5,02% |
2021-03-24 | ЯНАО2017-2 | RU000A0ZYM47 | 13,96 | 7,18% |
2021-03-24 | ОАЭ БО-П1 | RU000A0ZZWJ3 | 11,30 | 10,60% |
2021-03-24 | Карелия 19 | RU000A0ZZZV1 | 21,07 | 5,75% |
2021-03-24 | Лента Б1P2 | RU000A100782 | 43,13 | 6,19% |
2021-03-24 | ТРИНФ Х Б1 | RU000A100790 | 49,86 | 9,88% |
2021-03-24 | ТаксФ БП1 | RU000A100E70 | 77,05 | 5,61% |
2021-03-24 | МоторТ1Р01 | RU000A100V38 | 37,40 | 10,53% |
2021-03-24 | Тинькофф3R | RU000A100V79 | 41,14 | 7,18% |
2021-03-24 | ВТБ Б-1-62 | RU000A101JT3 | 29,92 | 5,20% |
2021-03-24 | Казахст01 | RU000A101RP4 | 26,93 | 5,87% |
2021-03-24 | Казахст07 | RU000A101RV2 | 32,66 | 6,92% |
2021-03-24 | Казахст11 | RU000A101RZ3 | 34,90 | 7,36% |
2021-03-24 | ТЕХЛиз 1P3 | RU000A102234 | 10,27 | 11,91% |
2021-03-24 | КалинОбл20 | RU000A102KN2 | 15,21 | 6,92% |
2021-03-24 | РКССочи2Р1 | RU000A102KQ5 | 31,16 | 12,94% |
2021-03-24 | АПРИФП БП4 | RU000A102KR3 | 32,41 | 13,55% |
2021-03-24 | ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 38,64 | 6,30% |
2021-03-24 | ОФЗ 26235 | RU000A1028E3 | 26,02 | 6,77% |
2021-03-24 | ОФЗн 53003 | RU000A0ZYXW7 | 42,88 | 41,20% |
2021-03-25 | РЕСОЛизБ01 | RU000A0JU6M6 | 47,87 | 9,92% |
2021-03-25 | Новсиб 7об | RU000A0JVUD3 | 12,33 | 5,89% |
2021-03-25 | ИКС5Фин1P1 | RU000A0JWUD1 | 36,40 | 5,33% |
2021-03-25 | ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 24,18 | 6,67% |
2021-03-25 | МТС 001P-2 | RU000A0JXMH7 | 44,13 | 3,17% |
2021-03-25 | ОрлОбл2017 | RU000A0ZYGM3 | 14,49 | 6,24% |
2021-03-25 | ТомскОб 62 | RU000A0ZYMJ7 | 18,70 | 5,48% |
2021-03-25 | МосОбл2017 | RU000A0ZYML3 | 9,35 | 5,36% |
2021-03-25 | ДрктЛиз1P2 | RU000A0ZZ0D3 | 32,41 | 12,38% |
2021-03-25 | Самолет1P4 | RU000A0ZZZZ2 | 29,92 | 15,35% |
2021-03-25 | БрайтФ БП1 | RU000A100725 | 23,06 | 9,74% |
2021-03-25 | Славнеф1Р2 | RU000A1007H0 | 21,57 | 7,83% |
2021-03-25 | АЛЬФА-БС01 | RU000A100GW5 | 292 945,21 | 7,82% |
2021-03-25 | ИКС5Фин1P6 | RU000A100V46 | 36,90 | 6,49% |
2021-03-25 | ОбувьРо1Р1 | RU000A100V61 | 29,92 | 11,26% |
2021-03-25 | АйТеко1Р01 | RU000A100VD4 | 23,06 | -31,77% |
2021-03-25 | СУЭК-Ф1P3R | RU000A100VG7 | 37,40 | 6,27% |
2021-03-25 | Роделен1Р2 | RU000A100W29 | 6,25 | 11,77% |
2021-03-25 | ЭНКО 1P01 | RU000A1018U0 | 14,96 | 10,63% |
2021-03-25 | МТС 1P-13 | RU000A101939 | 16,08 | 6,05% |
2021-03-25 | ПР-Лиз 2P1 | RU000A1022E6 | 8,22 | 9,93% |
2021-03-25 | РегПрод1Р1 | RU000A1025E9 | 29,92 | 10,82% |
2021-03-25 | БелОб34016 | RU000A1025F6 | 14,21 | 5,61% |
2021-03-25 | ВБРР 1P-05 | RU000A1025H2 | 14,46 | 6,29% |
2021-03-25 | Краснод 20 | RU000A102KT9 | 16,70 | 6,87% |
2021-03-25 | ГСП-Ф 01 | RU000A102KZ6 | 17,08 | 6,49% |
2021-03-25 | BCS GMp3 | XS2128023012 | 41,60 | 0,00% |
2021-03-25 | BCS GMf7 | XS2205319705 | 29,71 | 0,00% |
2021-03-25 | BCS GMf6 | XS2205545119 | 43,33 | 0,00% |
2021-03-26 | ОткрХОЛ 3 | RU000A0JT3J2 | 0,02 | 47,56% |
2021-03-26 | ОткрФКББ08 | RU000A0JUFQ8 | 0,50 | 6,43% |
2021-03-26 | ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | 21,22 | 3,11% |
2021-03-26 | ИА ТФБ1 А | RU000A0JV508 | 2,12 | -99,81% |
2021-03-26 | ОткрФКББ09 | RU000A0JVBN2 | 0,50 | 11,62% |
2021-03-26 | СамарОбл12 | RU000A0JWM56 | 21,63 | 6,22% |
2021-03-26 | ГПБАэро 02 | RU000A0JXM22 | 43,20 | 0,00% |
2021-03-26 | ЭлемЛиз1P1 | RU000A0ZZ0L6 | 2,30 | 5,05% |
2021-03-26 | КарМаниБ2 | RU000A0ZZ1F6 | 12,32 | 11,54% |
2021-03-26 | СберБ Б78R | RU000A100758 | 40,89 | 5,87% |
2021-03-26 | ГПБ 1P-07P | RU000A1007E7 | 44,88 | 0,00% |
2021-03-26 | АРАГОН БП1 | RU000A1007U3 | 24,93 | -29,18% |
2021-03-26 | КАМАЗ БОП2 | RU000A1007V1 | 14,62 | 5,21% |
2021-03-26 | АЗБУКАВКП1 | RU000A100HE1 | 23,68 | 7,33% |
2021-03-26 | РН БАНК1Р6 | RU000A100UU0 | 38,35 | 7,94% |
2021-03-26 | Сбер Sb13R | RU000A100VB8 | 35,15 | 5,49% |
2021-03-26 | МОСМСП2 02 | RU000A1015Z5 | 0,86 | 0,00% |
2021-03-26 | МОСМСП3 01 | RU000A1016A6 | 1,66 | -10,82% |
2021-03-26 | СибКХП 1P1 | RU000A101947 | 22,44 | 9,23% |
2021-03-26 | ВсИнстрБО2 | RU000A101970 | 28,67 | 8,82% |
2021-03-26 | МосОб34013 | RU000A101988 | 16,33 | 6,51% |
2021-03-26 | Калита1P1 | RU000A101KJ2 | 12,33 | 12,54% |
2021-03-26 | ХКФинБ1P4 | RU000A101U79 | 18,70 | 7,71% |
2021-03-26 | СберИОС317 | RU000A102275 | 4,99 | 0,00% |
2021-03-26 | МОСМСП6 01 | RU000A1028R5 | 4,47 | 33,22% |
2021-03-26 | МОСМСП5 01 | RU000A102B71 | 4,49 | 1 067,12% |
2021-03-26 | ЧеркизБ1P4 | RU000A102LD1 | 15,96 | 6,35% |
2021-03-26 | ПионЛизБП4 | RU000A102LF6 | 29,92 | 12,55% |
2021-03-26 | BCS06/25-2 | XS2125163688 | 2 500,00 | 0,00% |
2021-03-27 | Росбн14ИП | RU000A0JUJG1 | 19,23 | 2,70% |
2021-03-27 | ИАВ 4 А | RU000A0JVFN3 | 0,01 | -97,97% |
2021-03-27 | Удмурт2016 | RU000A0JWT91 | 26,30 | 6,91% |
2021-03-27 | iРОСНАН1П1 | RU000A1000H5 | 16,83 | 0,00% |
2021-03-27 | НафттрнБО1 | RU000A100303 | 96,99 | 11,01% |
2021-03-27 | БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 10,85 | 12,92% |
2021-03-27 | iСЛТ001P04 | RU000A1029T9 | 37,79 | 8,88% |
2021-03-27 | СДЭКГлБП01 | RU000A102SM7 | 7,81 | 9,32% |
2021-03-27 | МСБЛиз2P04 | RU000A102SN5 | 9,25 | 11,77% |
2021-03-27 | BCS 09/23 | XS1822383094 | 4 951,72 | 0,00% |
2021-03-27 | BCS EUSTAR | XS1952156344 | 22,28 | 0,00% |
2021-03-27 | BCS06/24-2 | XS1960651641 | 866,55 | 0,00% |
2021-03-28 | ПромсвбБО8 | RU000A0JUVG6 | 24,79 | 4,99% |
2021-03-28 | ИАСОЮЗ-1А | RU000A0JV664 | 0,20 | -1,37% |
2021-03-28 | ИАВ 5 | RU000A0JXQU1 | 0,43 | 65,13% |
2021-03-28 | ЯрОбл35016 | RU000A0ZZEM5 | 19,82 | 7,30% |
2021-03-28 | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | 8,22 | 6,61% |
2021-03-28 | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | 11,89 | 6,93% |
2021-03-28 | RUS-35 | RU000A1006S9 | 5 100,00 | 2,90% |
2021-03-28 | АВНГРДБ1P2 | RU000A1007Q1 | 5,37 | 0,64% |
2021-03-28 | Л&Д БП1 | RU000A1014V7 | 88,36 | 23,14% |
2021-03-28 | ВТБ Б-1-98 | RU000A101YR6 | 3,57 | 5,30% |
2021-03-28 | ВТБ Б-1-99 | RU000A1022J5 | 3,57 | 4,75% |
2021-03-28 | ИАДОМ Б3P1 | RU000A102GD1 | 17,75 | 7,34% |
2021-03-28 | PGIL-22 | XS1405766384 | 23,50 | 1,08% |
2021-03-29 | РосбнБО12 | RU000A0JWUB5 | 4,96 | 7,06% |
2021-03-29 | ПочтаРосБ4 | RU000A0JXMP0 | 44,38 | 1,17% |
2021-03-29 | РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 45,38 | 6,70% |
2021-03-29 | ЭлщитСтБП2 | RU000A101UD4 | 32,41 | 13,45% |
2021-03-29 | СвердлОбл7 | RU000A101UG7 | 14,46 | 6,32% |
2021-03-29 | ГЕНЕТИКБ01 | RU000A101UL7 | 34,90 | 11,71% |
2021-03-29 | ГарИнв2P02 | RU000A102LS9 | 24,93 | 10,39% |
2021-03-29 | АБЗ-1 1Р01 | RU000A102LW1 | 29,92 | 12,39% |
2021-03-30 | РЖД-28 обл | RU000A0JTU85 | 37,90 | 2,26% |
2021-03-30 | ЭлемЛизБО4 | RU000A0JWC66 | 19,32 | -1,17% |
