Дата отсечки |
Последняя дата покупки |
Название | Тикер | ISIN | Дивиденд | Доходность,% |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 06.05.2024 | ЛУКОЙЛ | LKOH | RU0009024277 | 498,00 | 6,42 |
13.05.2024 | 10.05.2024 | НоваБев ао | BELU | RU000A0HL5M1 | 225,00 | 41,98 |
19.05.2024 | 16.05.2024 | Акрон | AKRN | RU0009028674 | 427,00 | 2,49 |
26.05.2024 | 23.05.2024 | ПермьЭнС-п | PMSBP | RU000A0ET156 | 28,40 | 10,02 |
24.05.2024 | 23.05.2024 | iПозитив | POSI | RU000A103X66 | 4,56 | 0,29 |
26.05.2024 | 23.05.2024 | ПермьЭнСб | PMSB | RU000A0ET123 | 28,40 | 11,11 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Таттел. ао | TTLK | RU000A0HM5C1 | 0,05 | 6,14 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Куйбазот-п | KAZTP | RU000A0B9BW0 | 15,00 | 2,80 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Куйбазот | KAZT | RU000A0B9BV2 | 15,00 | 2,83 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | ЧКПЗ ао | CHKZ | RU000A0JNST0 | 437,00 | 2,26 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | НЛМК ао | NLMK | RU0009046452 | 25,43 | 16,30 |
27.05.2024 | 24.05.2024 | Росбанк ао | ROSB | RU000A0HHK26 | 2,90 | 2,37 |
28.05.2024 | 27.05.2024 | iНПОНаука | NAUK | RU000A0JRPX9 | 7,20 | 1,60 |
29.05.2024 | 28.05.2024 | Авангрд-ао | AVAN | RU000A0DM7B3 | 33,46 | 4,40 |
30.05.2024 | 29.05.2024 | ЛЭСК ао | LPSB | RU000A0D8MR7 | 16,00 | 22,10 |
31.05.2024 | 30.05.2024 | АЛРОСА ао | ALRS | RU0007252813 | 2,02 | 3,20 |
03.06.2024 | 31.05.2024 | ИнтерРАОао | IRAO | RU000A0JPNM1 | 0,33 | 8,33 |
04.06.2024 | 03.06.2024 | ТМК ао | TRMK | RU000A0B6NK6 | 9,51 | 7,71 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | Красэсб ао | KRSB | RU000A0HMLY1 | 1,33 | 8,33 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | ММК | MAGN | RU0009084396 | 2,75 | 7,18 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | Красэсб ап | KRSBP | RU000A0HMLZ8 | 1,33 | 8,23 |
09.06.2024 | 07.06.2024 | ЧТПЗ ао | CHEP | RU0009066807 | 49,07 | 15,63 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | РязЭнСб | RZSB | RU000A0D9AF5 | 4,22 | 13,44 |
15.06.2024 | 13.06.2024 | Селигдар | SELG | RU000A0JPR50 | 2,00 | 3,70 |
18.06.2024 | 17.06.2024 | СевСт-ао | CHMF | RU0009046510 | 38,30 | 2,82 |
28.06.2024 | 27.06.2024 | РСетКубань | KUBE | RU0009046767 | 4,87 | 3,44 |
05.07.2024 | 04.07.2024 | Ренессанс | RENI | RU000A0ZZM04 | 2,30 | 1,84 |
08.07.2024 | 05.07.2024 | ИНАРКТИКА | AQUA | RU000A0JQTS3 | 10,00 | 1,40 |
08.07.2024 | 05.07.2024 | Арсагера | ARSA | RU000A0JP0Q7 | 0,50 | 4,39 |
09.07.2024 | 08.07.2024 | Татнфт 3ап | TATNP | RU0006944147 | 25,17 | 3,53 |
09.07.2024 | 08.07.2024 | Татнфт 3ао | TATN | RU0009033591 | 25,17 | 3,39 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | Сбербанк | SBER | RU0009029540 | 33,30 | 10,49 |
11.07.2024 | 10.07.2024 | Сбербанк-п | SBERP | RU0009029557 | 33,30 | 10,56 |
16.07.2024 | 15.07.2024 | МТС-ао | MTSS | RU0007775219 | 35,00 | 13,90 |
21.03.2025 | 20.03.2025 | iДиасофт | DIAS | RU000A107ER5 | 53,30 | 1,32 |
07.04.2025 | 04.04.2025 | ЧеркизГ-ао | GCHE | RU000A0JL4R1 | 98,92 | 2,21 |
20.04.2025 | 17.04.2025 | ФосАгро ао | PHOR | RU000A0JRKT8 | 171,00 | 2,43 |
Дата отсечки |
Название | ISIN | Купон | Доходность по последней сделке |
---|---|---|---|---|
2025-02-19 | ЕвропланБ5 | RU000A1004K1 | 38,39 | 22,00% |
2025-02-19 | БинФарм1P1 | RU000A1043Z7 | 57,34 | 20,68% |
2025-02-19 | ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 13,97 | 29,94% |
2025-02-19 | Роделен1P4 | RU000A105SK4 | 11,51 | 31,29% |
2025-02-19 | ЭталонФин1 | RU000A105VU7 | 34,16 | 29,54% |
2025-02-19 | МЕТАЛИН1P4 | RU000A105W08 | 106,43 | -11,62% |
2025-02-19 | НорНик БО9 | RU000A1069N8 | 55,12 | 0,00% |
2025-02-19 | БДеньг-2P2 | RU000A106B51 | 13,15 | 31,46% |
2025-02-19 | ВИС Ф БП04 | RU000A106EZ0 | 32,16 | 24,55% |
2025-02-19 | СберИОС577 | RU000A106L18 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | СберИОС580 | RU000A106QL4 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | ГарИнв2P07 | RU000A106SK2 | 10,68 | 1 381,63% |
2025-02-19 | ИСТРСЫР 02 | RU000A106SL0 | 11,92 | 129,64% |
2025-02-19 | ГрупПро1P3 | RU000A106YN4 | 13,15 | 31,96% |
2025-02-19 | СберИОС587 | RU000A106YU9 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | СберИОС594 | RU000A107845 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | МТС 2P-02 | RU000A1078S8 | 54,99 | 0,00% |
2025-02-19 | БалтЛизБП9 | RU000A107CD9 | 8,82 | 17,11% |
2025-02-19 | СберИОС601 | RU000A107J45 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 13,15 | 30,74% |
2025-02-19 | ЦР БО-03 | RU000A107P47 | 15,62 | 33,51% |
2025-02-19 | АЛЬФАБ2Р26 | RU000A107TH4 | 34,41 | 20,42% |
2025-02-19 | ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | 58,09 | 101,78% |
2025-02-19 | НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 18,33 | 72,72% |
2025-02-19 | Техпорт03 | RU000A1083C2 | 16,44 | 65 182,62% |
2025-02-19 | ТатнхимP02 | RU000A108BX7 | 30,41 | 34,67% |
2025-02-19 | ПИР 1P2 | RU000A108C17 | 15,41 | 53,81% |
2025-02-19 | СберИОС620 | RU000A108DG8 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-19 | НОВАТЭК1Р2 | RU000A108G70 | 142,64 | 7,27% |
2025-02-19 | БалтЛизП11 | RU000A108P46 | 19,15 | 0,00% |
2025-02-19 | СберИОС633 | RU000A108Z02 | 0,06 | 0,00% |
2025-02-19 | СберИОС634 | RU000A108Z10 | 0,06 | 0,00% |
2025-02-19 | Омега01 | RU000A1092T7 | 20,55 | 278,96% |
2025-02-19 | СовкмЛ П07 | RU000A1099V8 | 18,90 | 0,00% |
2025-02-19 | ВТБ Б1-359 | RU000A109KL1 | 17,84 | 23,20% |
2025-02-19 | ПСБ 3P-09 | RU000A109TJ6 | 19,11 | 25,41% |
2025-02-19 | НорНик Б10 | RU000A109TW9 | 18,16 | 0,00% |
2025-02-19 | ДелЛиз1Р1 | RU000A109U06 | 19,11 | 0,00% |
2025-02-19 | ЭНИКА 1Р05 | RU000A10A4C1 | 23,01 | 29,23% |
2025-02-19 | ВЭБ2Р-К577 | RU000A10ACQ0 | 7,89 | -100,00% |
2025-02-20 | ВЭБ.РФ Б11 | RU000A0JUTB1 | 24,31 | 0,00% |
2025-02-20 | ТМэнерго 1 | RU000A0JUTC9 | 159,56 | 14,30% |
2025-02-20 | ВЭБлизБ07 | RU000A0JV9H9 | 39,44 | -100,00% |
2025-02-20 | СовкомБОП1 | RU000A100DZ5 | 37,40 | 24,47% |
2025-02-20 | Славнеф1Р3 | RU000A1013U1 | 21,19 | 22,73% |
2025-02-20 | СберИОС210 | RU000A101DR0 | 0,50 | 0,00% |
2025-02-20 | ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 8,66 | 21,12% |
2025-02-20 | Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 15,46 | 10,19% |
2025-02-20 | ТЕХЛиз 1P4 | RU000A1032X5 | 8,84 | 32,70% |
2025-02-20 | Эфферон01 | RU000A105H98 | 33,66 | 40,59% |
2025-02-20 | РСХБ2Р1 | RU000A105L01 | 7,56 | 20,19% |
2025-02-20 | СберИОС590 | RU000A107464 | 0,01 | 0,00% |
2025-02-20 | ЭконЛиз1Р6 | RU000A1078Y6 | 39,89 | 30,01% |
2025-02-20 | МаниКап1Р2 | RU000A1079G1 | 14,79 | 34,62% |
2025-02-20 | ГПБ005P02P | RU000A107F49 | 17,84 | -21,15% |
2025-02-20 | Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | 18,33 | 0,00% |
2025-02-20 | ЗавдКЭС1Р5 | RU000A107U40 | 47,37 | 320,47% |
2025-02-20 | УралСт1Р03 | RU000A107U81 | 219,64 | 12,49% |
2025-02-20 | СИНАРАБ1 | RU000A1085A1 | 13,97 | 20,72% |
2025-02-20 | ЭлемЛиз1P8 | RU000A108C58 | 9,87 | 24,30% |
2025-02-20 | РЕСОЛиБП25 | RU000A108C74 | 12,74 | 23,65% |
2025-02-20 | НоваБевБП6 | RU000A108CA3 | 12,25 | 20,20% |
2025-02-20 | Ростел1P7R | RU000A108GR8 | 55,35 | 0,00% |
2025-02-20 | Джи-гр 2Р4 | RU000A108TU5 | 19,80 | 34,66% |
2025-02-20 | ЭлемЛиз1P9 | RU000A1092S9 | 12,68 | 26,21% |
2025-02-20 | РАТ 001-01 | RU000A109UE5 | 18,90 | 25,60% |
2025-02-20 | ПКБ 1Р-06 | RU000A10A414 | 21,37 | 0,00% |
2025-02-20 | ИнтЛиз1Р10 | RU000A10A4N8 | 20,96 | 0,00% |
2025-02-20 | ФосАгро2П1 | RU000A10A4S7 | 18,90 | 0,00% |
2025-02-20 | ВЭБ2Р-К578 | RU000A10ACR8 | 7,89 | -100,00% |
2025-02-21 | МТС БО-02 | RU000A0JWRV9 | 31,16 | 19,29% |
2025-02-21 | АЛЬФС1-172 | RU000A0NRAP9 | 0,15 | 0,00% |
2025-02-21 | АЛЬФАС1-88 | RU000A0UD776 | 1,25 | 0,00% |
2025-02-21 | Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 44,88 | 14,96% |
2025-02-21 | ДОМ 1P-5R | RU000A1004W6 | 71,80 | 20,90% |
2025-02-21 | ВТБ Б1-284 | RU000A1045D9 | 0,05 | 29,13% |
2025-02-21 | ВТБ Б1-287 | RU000A104D69 | 0,05 | 9,56% |
2025-02-21 | ВТБ Б1-288 | RU000A104D77 | 0,05 | 86,18% |
2025-02-21 | ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 21,72 | 33,30% |
2025-02-21 | СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 30,92 | 26,89% |
2025-02-21 | iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 31,66 | 26,51% |
2025-02-21 | CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 12,52 | 33,89% |
2025-02-21 | ФИНСИСТ 01 | RU000A106TJ2 | 13,15 | 125,18% |
2025-02-21 | РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | 18,74 | 53,79% |
2025-02-21 | МКЛизинг1 | RU000A107720 | 14,99 | 32,24% |
2025-02-21 | Ростел2P13 | RU000A107910 | 32,04 | 21,14% |
2025-02-21 | РЖД 1Р-29R | RU000A107936 | 31,29 | 10,88% |
2025-02-21 | ХРОМОС Б1 | RU000A108405 | 15,00 | 39,46% |
2025-02-21 | АВТООТД Б1 | RU000A108CE5 | 15,00 | 23,10% |
2025-02-21 | Акрон Б1P4 | RU000A108JH3 | 241,37 | 9,33% |
2025-02-21 | СберИОС635 | RU000A1092K6 | 0,06 | 0,00% |
2025-02-21 | ЕДА-01 | RU000A1099W6 | 57,34 | 24,84% |
2025-02-21 | РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 19,73 | 1 454 000,00% |
2025-02-21 | КОРЯКЭН-01 | RU000A109UL0 | 18,90 | -99,98% |
2025-02-21 | ЕврХол3P02 | RU000A10ANH6 | 18,33 | 22,95% |
2025-02-22 | ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 11,18 | 28,23% |
2025-02-22 | СНХТ БО-03 | RU000A107A93 | 21,37 | 28,48% |
2025-02-22 | Самокат01 | RU000A107PE9 | 16,44 | 26,26% |
2025-02-22 | АРЕНЗА1Р04 | RU000A107ST1 | 14,01 | 32,90% |
2025-02-22 | ИнфрОблP9 | RU000A107TL6 | 18,21 | 18,57% |
2025-02-22 | Джой 1P2 | RU000A108462 | 19,73 | 771 200,00% |
2025-02-22 | СэтлГрБ2P3 | RU000A1084B2 | 12,74 | 29,02% |
2025-02-22 | О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | 12,74 | 26,89% |
2025-02-22 | ГарИнв2P09 | RU000A108G88 | 14,47 | 90,58% |
2025-02-22 | ВсИнстр1Р3 | RU000A109VK0 | 17,96 | 22,97% |
2025-02-22 | КАМАЗ БП13 | RU000A109VM6 | 18,70 | 0,00% |
2025-02-23 | ЯрОбл35018 | RU000A101WD0 | 5,98 | 21,62% |
2025-02-23 | БЭЛТИ БОП4 | RU000A103DY2 | 6,59 | 31,98% |
2025-02-23 | Калита1P3 | RU000A103UY6 | 7,12 | 1 133,86% |
2025-02-23 | ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 11,51 | 32,53% |
2025-02-23 | АРЕНЗА1Р02 | RU000A106GC4 | 8,55 | 34,42% |
2025-02-23 | Саммит 1P2 | RU000A107AZ6 | 12,06 | 32,11% |
2025-02-23 | АЛЬФАЗО400 | RU000A108BD9 | 1 348,66 | 33,57% |
2025-02-23 | МЦП-01 | RU000A109MH5 | 18,49 | 25,83% |
2025-02-23 | ГТС БО-01 | RU000A109RX1 | 67,32 | 4 553 600,00% |
2025-02-23 | ВОКСИС-01 | RU000A10AC67 | 23,01 | 4,19% |
2025-02-23 | АПРИ 2Р8 | RU000A10AG48 | 27,95 | 32,90% |
2025-02-23 | Магнит5P01 | RU000A10ANZ8 | 17,67 | 22,34% |
2025-02-23 | BCS PFGR | XS1675776014 | 703,33 | 0,00% |
2025-02-24 | ФСК ЕЭС-23 | RU000A0JTYJ6 | 24,01 | 0,00% |
2025-02-24 | ФСК ЕЭС-28 | RU000A0JTYK4 | 24,01 | 0,00% |
2025-02-24 | ТрансФ1P02 | RU000A0JXK99 | 102,22 | 35,79% |
2025-02-24 | ЛевенгукБ1 | RU000A0ZYHW0 | 36,15 | 27,33% |
2025-02-24 | ДОК-15 БО1 | RU000A0ZYVY7 | 34,65 | 14,63% |
2025-02-24 | Якут-11 об | RU000A0ZZNJ2 | 5,58 | 22,67% |
2025-02-24 | СберИОС217 | RU000A101FD5 | 58,50 | 0,00% |
2025-02-24 | ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 18,55 | 26,80% |
2025-02-24 | Систем1P18 | RU000A102SV8 | 54,85 | 14,13% |
2025-02-24 | Систем1P19 | RU000A102SX4 | 18,32 | 26,28% |
2025-02-24 | ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 58,59 | 14 460,39% |
2025-02-24 | ОРГрупп2Р2 | RU000A1040H1 | 8,33 | 398,38% |
2025-02-24 | Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 37,40 | 34,45% |
2025-02-24 | ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 11,92 | 33,07% |
2025-02-24 | ВТБ Б1-323 | RU000A106A94 | 0,02 | 21,96% |
2025-02-24 | О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 29,29 | 28,08% |
2025-02-24 | ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 33,66 | 28,25% |
2025-02-24 | РегПрод1Р4 | RU000A1075R6 | 15,62 | 25,83% |
2025-02-24 | ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 18,16 | 139,69% |
2025-02-24 | БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 23,01 | 32,32% |
2025-02-24 | СОБИЛИЗ1Р5 | RU000A108KK5 | 14,08 | 32,14% |
2025-02-24 | СолСАТЛ01 | RU000A109NA8 | 18,15 | 29,17% |
2025-02-24 | Виллин1P1 | RU000A10A505 | 69,81 | 29,73% |
2025-02-24 | ИКС5Фин3P7 | RU000A10AHA3 | 18,78 | 22,76% |
2025-02-24 | РЕСОЛиБП23 | RU000A10AHC9 | 20,14 | 23,37% |
2025-02-24 | НовТех1Р2 | RU000A10AHE5 | 22,60 | 24,91% |
2025-02-24 | BLR-31 | XS2120882183 | 2 915,85 | 12,75% |
2025-02-25 | ВЭБ.РФ 21 | RU000A0JS4Z7 | 46,27 | 19,98% |
2025-02-25 | АЛЬФС1-274 | RU000A0P1NG9 | 0,10 | 0,00% |
2025-02-25 | КраснодКр2 | RU000A0ZZ8X4 | 4,76 | 22,08% |
2025-02-25 | ОткрФКБП6 | RU000A101GR3 | 0,05 | 10,90% |
2025-02-25 | УрКаПБО6P | RU000A101GZ6 | 34,16 | 31,39% |
2025-02-25 | ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 15,96 | 26,74% |
2025-02-25 | НафттрнБО3 | RU000A102V51 | 9,86 | 40,88% |
2025-02-25 | ЭНИКА 1Р02 | RU000A103604 | 12,96 | 31,25% |
2025-02-25 | МСБЛиз2P05 | RU000A103VD8 | 5,59 | 27,23% |
2025-02-25 | ЭБИС Б1P05 | RU000A1045V1 | 14,46 | 314,35% |
2025-02-25 | ОРГрупп2Р3 | RU000A1047Z8 | 13,15 | 177,24% |
2025-02-25 | РоялКапБО7 | RU000A104UF3 | 37,40 | 28,92% |
2025-02-25 | Полюс Б1P2 | RU000A1054W1 | 236,75 | 8,14% |
2025-02-25 | ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 1 485,81 | 8,73% |
2025-02-25 | ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 24,93 | 19,36% |
2025-02-25 | СЕЛЛСерв02 | RU000A106C50 | 11,51 | 26,63% |
2025-02-25 | РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 18,67 | 628,67% |
2025-02-25 | Новотр 1Р4 | RU000A106SP1 | 30,54 | 23,69% |
2025-02-25 | РоялКапБ10 | RU000A1079H9 | 44,88 | 33,21% |
2025-02-25 | МГКЛ 1P5 | RU000A107UB5 | 49,86 | 28,03% |
2025-02-25 | А101 1P01 | RU000A108KU4 | 13,97 | 22,53% |
2025-02-25 | Агродом01 | RU000A109AU3 | 67,32 | 10 883,61% |
2025-02-25 | ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 18,29 | 2,20% |
2025-02-25 | ВТБЛИЗ 1Р2 | RU000A109X45 | 17,67 | 20,37% |
2025-02-25 | Томскобл24 | RU000A10AC75 | 21,37 | 22,56% |
2025-02-25 | GAZ-30 | XS2124187571 | 1 485,81 | 0,00% |
2025-02-26 | ТрансФБО31 | RU000A0JV9Q0 | 84,77 | -98,84% |
2025-02-26 | Роснфт1P1 | RU000A0JX132 | 37,40 | 13,58% |
2025-02-26 | ФСК ЕЭС Б4 | RU000A0ZYJ91 | 52,36 | 12,12% |
2025-02-26 | АЛЬФА БО40 | RU000A0ZYU21 | 66,18 | 17,25% |
2025-02-26 | Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 94,74 | 20,56% |
2025-02-26 | МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 36,15 | 23,53% |
2025-02-26 | Совком 2В3 | RU000A0ZYWZ2 | 375,80 | 10,02% |
2025-02-26 | Совком 1В2 | RU000A0ZYX28 | 456,26 | 19,01% |
2025-02-26 | МОЭК БО1P1 | RU000A1005H4 | 41,14 | -37,14% |
2025-02-26 | Система1P9 | RU000A1005L6 | 56,35 | 25,60% |
2025-02-26 | ТП Кир 1P1 | RU000A1014U9 | 64,82 | 27,69% |
2025-02-26 | СберИОС208 | RU000A101D62 | 0,50 | 0,00% |
2025-02-26 | РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | 81,13 | 739,23% |
2025-02-26 | РитйлБФ1P1 | RU000A101QF7 | 5,89 | 23,20% |
2025-02-26 | РЖД 1Б-05 | RU000A102E37 | 87 360,00 | 17,51% |
2025-02-26 | Ф-Капитал1 | RU000A102T30 | 0,07 | 0,00% |
2025-02-26 | Росагрл1Р2 | RU000A102TA0 | 39,39 | 25,28% |
2025-02-26 | МОСМСП2 03 | RU000A104YR0 | 0,65 | 10,55% |
2025-02-26 | Европлн1Р5 | RU000A105518 | 19,63 | 20,92% |
2025-02-26 | ФСК ЕЭС1Р6 | RU000A105559 | 21,69 | 20,89% |
2025-02-26 | ФеррумБП1 | RU000A106ZQ4 | 22,60 | 31,25% |
2025-02-26 | АРЕНЗА1Р03 | RU000A107217 | 13,16 | 34,90% |
2025-02-26 | ГТЛК ЗО28Д | RU000A107CX7 | 2 194,43 | 9,71% |
2025-02-26 | МОСМСП6 02 | RU000A107DR7 | 13,25 | 10,79% |
2025-02-26 | СберИОС604 | RU000A107Q04 | 0,10 | 0,00% |
2025-02-26 | ЕвТранс2P2 | RU000A108D81 | 13,97 | 26,32% |
2025-02-26 | СБ СекьюрА | RU000A1097T6 | 14,11 | 75,65% |
2025-02-26 | Якут-35016 | RU000A109L72 | 18,94 | 122,16% |
2025-02-26 | РусГид2Р02 | RU000A10A6B8 | 18,90 | 25,50% |
2025-02-26 | РусГид2Р03 | RU000A10A6C6 | 18,90 | 18,31% |
2025-02-26 | ВЭБ2Р-К579 | RU000A10ACS6 | 7,86 | 0,00% |
2025-02-26 | ОйлРес1P1 | RU000A10AHU1 | 27,12 | 38,46% |
2025-02-26 | ИКС5Фин3P8 | RU000A10AP21 | 17,67 | 22,04% |
2025-02-26 | БЭЛТИ БОП7 | RU000A10AQD8 | 20,55 | 27,93% |
2025-02-26 | GTLK-28 | XS2249778247 | 2 194,43 | 10,00% |
2025-02-27 | РЕСОЛиБП05 | RU000A100NS9 | 42,38 | 22,76% |
2025-02-27 | ПочтаРБ1P6 | RU000A100SZ3 | 44,88 | 23,71% |
2025-02-27 | ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 22,19 | 29,94% |
2025-02-27 | СберИОС213 | RU000A101EL1 | 0,50 | 0,00% |
2025-02-27 | БелОб34015 | RU000A101RB4 | 5,06 | 19,59% |
2025-02-27 | ВитаЛ 1Р03 | RU000A1036X6 | 24,93 | 23,72% |
2025-02-27 | СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 22,60 | 11,92% |
2025-02-27 | ТойотаБ1P5 | RU000A104L36 | 55,90 | 16,05% |
2025-02-27 | ГПБ-КИ-06 | RU000A104YC2 | 0,20 | 0,01% |
2025-02-27 | ОткрБРСО8 | RU000A105BC7 | 48,33 | 0,00% |
2025-02-27 | ГрупПро1P2 | RU000A105EP3 | 11,51 | 28,88% |
2025-02-27 | СберИОС553 | RU000A105S87 | 0,10 | 0,00% |
2025-02-27 | СейфФин1P1 | RU000A105WM2 | 41,14 | 39,82% |
2025-02-27 | ЛаймЗайм03 | RU000A106CJ8 | 9,49 | 33,24% |
2025-02-27 | Ростел2P11 | RU000A106T93 | 27,92 | 11,68% |
2025-02-27 | МРСКЦе1P03 | RU000A107AG6 | 18,00 | 286,09% |
2025-02-27 | АЛЬФАБ2Р25 | RU000A107AM4 | 33,03 | 21,10% |
2025-02-27 | ФАРМФРД БО | RU000A107BD1 | 15,21 | 31,84% |
2025-02-27 | ИЛСБО-1-1Р | RU000A107BH2 | 15,62 | 31,98% |
2025-02-27 | ГТЛК ЗО29Д | RU000A107D58 | 1 988,70 | 9,16% |
2025-02-27 | ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 18,90 | 29,91% |
2025-02-27 | ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 18,49 | 30 745,31% |
2025-02-27 | ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 21,16 | 2 180,25% |
2025-02-27 | РСТ-01 | RU000A109NM3 | 19,32 | 27,37% |
2025-02-27 | РОЛЬФ 1Р05 | RU000A10A6U8 | 21,37 | 23,01% |
2025-02-27 | РОЛЬФ 1Р04 | RU000A10A6W4 | 22,19 | 25,75% |
2025-02-27 | СФО СФ1 01 | RU000A10AAQ4 | 21,23 | -67,00% |
2025-02-27 | ВЭБ2Р-К581 | RU000A10ACU2 | 7,86 | 0,00% |
2025-02-28 | ФСК ЕЭС-30 | RU000A0JUC92 | 23,78 | 0,00% |
2025-02-28 | ФСК ЕЭС-34 | RU000A0JUCA9 | 23,78 | 0,00% |
2025-02-28 | Совком C01 | RU000A0JXKQ2 | 69,81 | 14,63% |
2025-02-28 | ВТБС1-896 | RU000A0P1WQ9 | 0,10 | 0,00% |
2025-02-28 | ВТБС1-897 | RU000A0P1WR7 | 0,10 | 0,00% |
2025-02-28 | ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 33,21 | 28,84% |
2025-02-28 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 3,19 | 16,48% |
2025-02-28 | АВНГРДБ1P2 | RU000A1007Q1 | 0,01 | -51,92% |
2025-02-28 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 3,53 | 9,84% |
2025-02-28 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 3,71 | 18,34% |
2025-02-28 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | 4,40 | 0,00% |
2025-02-28 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 4,63 | 7,60% |
2025-02-28 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | 5,33 | 16,54% |
2025-02-28 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | 5,79 | 16,95% |
2025-02-28 | ТомскАдм 8 | RU000A102LR1 | 5,85 | 19,97% |
2025-02-28 | ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 18,32 | 7,48% |
2025-02-28 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | 10,11 | 19,19% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | 7,40 | 14,90% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 10,57 | 26,29% |
2025-02-28 | Систем1P23 | RU000A104693 | 24,81 | 27,12% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 3,31 | 14,20% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 3,65 | 15,40% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 12,71 | 24,08% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P19 | RU000A104X32 | 12,87 | 27,17% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 13,93 | 27,94% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 4,81 | 20,05% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 14,45 | 28,18% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 4,30 | 17,41% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 13,72 | 24,69% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 14,28 | 20,70% |
2025-02-28 | АРЕНЗА1Р01 | RU000A105TR7 | 7,15 | 32,46% |
2025-02-28 | ЕвроТранс2 | RU000A105TS5 | 11,01 | 26,02% |
2025-02-28 | АЗБУКАВКП2 | RU000A105WR1 | 25,55 | 38,04% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 5,36 | 18,91% |
2025-02-28 | РСХБ2Р2 | RU000A1068R1 | 18,82 | 74,99% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 16,02 | 24,24% |
2025-02-28 | СМАК БП02 | RU000A106UA9 | 12,53 | 35,16% |
2025-02-28 | ОйлРесур03 | RU000A106UB7 | 13,56 | 35,29% |
2025-02-28 | МигКр 03 | RU000A106UK8 | 14,05 | 31,31% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P38 | RU000A1074A5 | 5,58 | 0,00% |
2025-02-28 | ГПБ005P01P | RU000A107A28 | 32,14 | 17,96% |
2025-02-28 | Аэрфью2Р02 | RU000A107AW3 | 39,89 | 25,11% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 16,80 | 26,62% |
2025-02-28 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 6,32 | 13,82% |
