Дата
отсечки
Последняя дата
покупки
Название Тикер ISIN Дивиденд Доходность,%
07.05.2024 06.05.2024 ЛУКОЙЛ LKOH RU0009024277 498,00 9,13
13.05.2024 10.05.2024 НоваБев ао BELU RU000A0HL5M1 225,00 58,93
19.05.2024 16.05.2024 Акрон AKRN RU0009028674 427,00 2,40
26.05.2024 23.05.2024 ПермьЭнС-п PMSBP RU000A0ET156 28,40 8,06
26.05.2024 23.05.2024 ПермьЭнСб PMSB RU000A0ET123 28,40 8,40
24.05.2024 23.05.2024 iПозитив POSI RU000A103X66 4,56 0,40
27.05.2024 24.05.2024 Куйбазот KAZT RU000A0B9BV2 15,00 3,52
27.05.2024 24.05.2024 НЛМК ао NLMK RU0009046452 25,43 25,72
27.05.2024 24.05.2024 Росбанк ао ROSB RU000A0HHK26 2,90 2,37
27.05.2024 24.05.2024 Таттел. ао TTLK RU000A0HM5C1 0,05 8,59
27.05.2024 24.05.2024 ЧКПЗ ао CHKZ RU000A0JNST0 437,00 2,62
27.05.2024 24.05.2024 Куйбазот-п KAZTP RU000A0B9BW0 15,00 3,50
28.05.2024 27.05.2024 iНПОНаука NAUK RU000A0JRPX9 7,20 1,61
29.05.2024 28.05.2024 Авангрд-ао AVAN RU000A0DM7B3 33,46 4,91
30.05.2024 29.05.2024 ЛЭСК ао LPSB RU000A0D8MR7 16,00 25,95
31.05.2024 30.05.2024 АЛРОСА ао ALRS RU0007252813 2,02 5,11
03.06.2024 31.05.2024 ИнтерРАОао IRAO RU000A0JPNM1 0,33 11,71
04.06.2024 03.06.2024 ТМК ао TRMK RU000A0B6NK6 9,51 8,99
10.06.2024 07.06.2024 ММК MAGN RU0009084396 2,75 11,15
10.06.2024 07.06.2024 Красэсб ап KRSBP RU000A0HMLZ8 1,33 6,62
10.06.2024 07.06.2024 Красэсб ао KRSB RU000A0HMLY1 1,33 6,66
09.06.2024 07.06.2024 ЧТПЗ ао CHEP RU0009066807 49,07 15,63
10.06.2024 07.06.2024 РязЭнСб RZSB RU000A0D9AF5 4,22 13,15
15.06.2024 13.06.2024 Селигдар SELG RU000A0JPR50 2,00 4,69
18.06.2024 17.06.2024 СевСт-ао CHMF RU0009046510 38,30 4,49
28.06.2024 27.06.2024 РСетКубань KUBE RU0009046767 4,87 3,44
05.07.2024 04.07.2024 Ренессанс RENI RU000A0ZZM04 2,30 2,31
08.07.2024 05.07.2024 Арсагера ARSA RU000A0JP0Q7 0,50 5,55
08.07.2024 05.07.2024 ИНАРКТИКА AQUA RU000A0JQTS3 10,00 2,02
09.07.2024 08.07.2024 Татнфт 3ао TATN RU0009033591 25,17 4,65
09.07.2024 08.07.2024 Татнфт 3ап TATNP RU0006944147 25,17 4,90
11.07.2024 10.07.2024 Сбербанк SBER RU0009029540 33,30 11,32
11.07.2024 10.07.2024 Сбербанк-п SBERP RU0009029557 33,30 11,46
16.07.2024 15.07.2024 МТС-ао MTSS RU0007775219 35,00 17,23
25.04.2025 24.04.2025 Полюс PLZL RU000A0JNAA8 73,00 3,52
12.05.2025 09.05.2025 Таттел. ао TTLK RU000A0HM5C1 0,04 6,63
02.06.2025 30.05.2025 ХЭНДЕРСОН HNFG RU000A106XF2 20,00 3,84
02.06.2025 30.05.2025 ПермьЭнСб PMSB RU000A0ET123 37,00 10,94
02.06.2025 30.05.2025 ПермьЭнС-п PMSBP RU000A0ET156 37,00 10,50
03.06.2025 02.06.2025 ЛУКОЙЛ LKOH RU0009024277 541,00 9,92
09.06.2025 06.06.2025 ЭсЭфАй ао SFIN RU000A0JVW89 83,50 6,53
09.06.2025 06.06.2025 ИнтерРАОао IRAO RU000A0JPNM1 0,35 12,71
11.06.2025 10.06.2025 СОЛЛЕРС SVAV RU0006914488 70,00 13,71
18.06.2025 17.06.2025 РязЭнСб RZSB RU000A0D9AF5 3,94 12,28
18.06.2025 17.06.2025 Красэсб ап KRSBP RU000A0HMLZ8 2,25 11,21
18.06.2025 17.06.2025 Красэсб ао KRSB RU000A0HMLY1 2,25 11,27
23.06.2025 20.06.2025 РСТомск ап TORSP RU000A0ETZM8 0,02 5,17
23.06.2025 20.06.2025 РСТомск ао TORS RU000A0ETZF2 0,02 3,37
25.06.2025 24.06.2025 РоссЦентр MRKC RU000A0JPPL8 0,07 9,98
28.06.2025 26.06.2025 ТНСэнВор-п VRSBP RU000A0DPG75 6,95 5,16
28.06.2025 26.06.2025 Займер ао ZAYM RU000A107RM8 4,58 3,06
28.06.2025 26.06.2025 ТНСэнВорон VRSB RU000A0DPG67 6,95 2,26
28.06.2025 26.06.2025 Займер ао ZAYM RU000A107RM8 9,13 6,10
30.06.2025 27.06.2025 ТНСэКубань KBSB RU000A0JNJ11 50,37 7,75
30.06.2025 27.06.2025 Арсагера ARSA RU000A0JP0Q7 0,15 1,66
01.07.2025 30.06.2025 НКНХ ао NKNC RU0009100507 2,93 3,68
01.07.2025 30.06.2025 РСетиЦП ао MRKP RU000A0JPN96 0,05 11,18
01.07.2025 30.06.2025 ЗаводДИОД DIOD RU000A0JQWC1 0,84 9,32
01.07.2025 30.06.2025 НКНХ ап NKNCP RU0006765096 2,93 4,57
03.07.2025 02.07.2025 РСетиЛЭ-п LSNGP RU0009092134 25,95 10,28
03.07.2025 02.07.2025 КурганГКао KGKC RU000A0JP120 1,30 3,01
03.07.2025 02.07.2025 РСетиЛЭ LSNG RU0009034490 0,43 2,98
03.07.2025 02.07.2025 КурганГКап KGKCP RU000A0JP138 6,29 12,28
06.07.2025 03.07.2025 СтаврЭнСбп STSBP RU000A0ET1Z7 0,47 10,80
04.07.2025 03.07.2025 ТНСэМаЭл-п MISBP RU000A0D8K41 3,28 7,14
04.07.2025 03.07.2025 ТНСэнМарЭл MISB RU000A0D8K33 3,28 7,23
07.07.2025 04.07.2025 МГКЛ MGKL RU000A0JVJQ8 0,15 6,20
07.07.2025 04.07.2025 ИНАРКТИКА AQUA RU000A0JQTS3 10,00 2,02
07.07.2025 04.07.2025 Россети Ур MRKU RU000A0JPPT1 0,04 10,43
07.07.2025 04.07.2025 АбрауДюрсо ABRD RU000A0JS5T7 5,01 3,15
07.07.2025 04.07.2025 ЧКПЗ ао CHKZ RU000A0JNST0 720,00 4,31
07.07.2025 04.07.2025 МТС-ао MTSS RU0007775219 35,00 17,23
08.07.2025 07.07.2025 Совкомбанк SVCB RU000A0ZZAC4 0,35 2,87
08.07.2025 07.07.2025 РСетиМР ао MSRS RU000A0ET7Y7 0,15 11,36
08.07.2025 07.07.2025 iДиасофт DIAS RU000A107ER5 80,00 4,01
09.07.2025 08.07.2025 КЦ ИКС 5 X5 RU000A108X38 648,00 24,90
09.07.2025 08.07.2025 РсетВол ао MRKV RU000A0JPPN4 0,01 6,33
10.07.2025 09.07.2025 ОргСинт ао KZOS RU0009089825 4,15 6,45
10.07.2025 09.07.2025 Астра ао ASTR RU000A106T36 3,15 1,05
08.07.2025 09.07.2025 СаратНПЗ-п KRKNP RU0009100416 447,54 6,34
10.07.2025 09.07.2025 МосБиржа MOEX RU000A0JR4A1 26,11 16,27
10.07.2025 09.07.2025 ОргСинт ап KZOSP RU0006753456 0,25 1,51
11.07.2025 10.07.2025 Телеграф-п CNTLP RU0007665139 0,22 3,71
11.07.2025 10.07.2025 ВТБ ао VTBR RU000A0JP5V6 25,58 36,74
14.07.2025 11.07.2025 НМТП ао NMTP RU0009084446 0,96 11,26
14.07.2025 11.07.2025 Башнефт ап BANEP RU0007976965 147,31 16,36
14.07.2025 11.07.2025 Элемент ELMT RU000A102093 0,00 3,14
14.07.2025 11.07.2025 Башнефт ао BANE RU0007976957 147,31 10,27
17.07.2025 16.07.2025 Сургнфгз-п SNGSP RU0009029524 8,50 22,30
17.07.2025 16.07.2025 Сургнфгз SNGS RU0008926258 0,90 4,56
20.07.2025 17.07.2025 Роснефть ROSN RU000A0J2Q06 14,68 3,76
18.07.2025 17.07.2025 Сбербанк SBER RU0009029540 34,84 11,84
18.07.2025 17.07.2025 Аэрофлот AFLT RU0009062285 5,27 10,46
18.07.2025 17.07.2025 Сбербанк-п SBERP RU0009029557 34,84 11,99
13.08.2025 12.08.2025 Ростел -ап RTKMP RU0009046700 6,25 10,20
13.08.2025 12.08.2025 Ростел -ао RTKM RU0008943394 2,71 4,33
23.09.2025 22.09.2025 Куйбазот KAZT RU000A0B9BV2 4,00 0,94
23.09.2025 22.09.2025 Куйбазот-п KAZTP RU000A0B9BW0 4,00 0,93
27.09.2025 25.09.2025 Хэдхантер HEAD RU000A107662 233,00 8,47
29.09.2025 26.09.2025 ЯНДЕКС YDEX RU000A107T19 80,00 1,98
29.09.2025 26.09.2025 iММЦБ ао GEMA RU000A100GC7 5,00 4,72
29.09.2025 26.09.2025 iНПОНаука NAUK RU000A0JRPX9 7,59 1,70
01.10.2025 30.09.2025 ФосАгро ао PHOR RU000A0JRKT8 273,00 4,07
06.10.2025 03.10.2025 iОзонФарм OZPH RU000A109B25 0,25 0,49
06.10.2025 03.10.2025 БСП ап BSPBP RU000A0JP0U9 0,22 0,41
06.10.2025 03.10.2025 Новатэк ао NVTK RU000A0DKVS5 35,50 3,35
06.10.2025 03.10.2025 БСП ао BSPB RU0009100945 16,61 4,92
06.10.2025 03.10.2025 Т-Техно ао T RU000A107UL4 35,00 1,18
07.10.2025 06.10.2025 Авангрд-ао AVAN RU000A0DM7B3 24,79 3,64
10.10.2025 09.10.2025 НКХП ао NKHP RU000A0BLWD7 6,54 1,55
13.10.2025 10.10.2025 Газпрнефть SIBN RU0009062467 17,30 3,68
14.10.2025 13.10.2025 Займер ао ZAYM RU000A107RM8 4,73 3,16
14.10.2025 13.10.2025 Татнфт 3ао TATN RU0009033591 14,35 2,65
14.10.2025 13.10.2025 Светофор SVET RU000A100592 0,10 0,68
14.10.2025 13.10.2025 Светофор п SVETP RU000A1005A9 4,22 13,42
14.10.2025 13.10.2025 Татнфт 3ап TATNP RU0006944147 14,35 2,79
18.10.2025 16.10.2025 НоваБев ао BELU RU000A0HL5M1 20,00 5,24
20.10.2025 17.10.2025 MDMG-ао MDMG RU000A108KL3 42,00 3,25
20.10.2025 17.10.2025 ЕвроТранс EUTR RU000A1002V2 8,18 6,53
05.11.2025 04.11.2025 ОГК-2 ао OGKB RU000A0JNG55 0,06 17,45
09.12.2025 08.12.2025 Акрон AKRN RU0009028674 189,00 1,06
14.12.2025 11.12.2025 МордЭнСб MRSB RU000A0D9AJ7 0,10 11,26
14.12.2025 11.12.2025 Европлан LEAS RU000A0ZZFS9 58,00 10,12
19.12.2025 18.12.2025 Ренессанс RENI RU000A0ZZM04 4,10 4,11
22.12.2025 19.12.2025 Полюс PLZL RU000A0JNAA8 36,00 1,74
25.12.2025 24.12.2025 Займер ао ZAYM RU000A107RM8 6,88 4,60
Дата
отсечки
Название ISIN Купон Доходность
по последней
сделке
2025-11-07 МОЭК БО1P3 RU000A101228 109,70 -100,00%
2025-11-07 ИА ДОМ13P2 RU000A1018T2 1,42 13,92%
2025-11-07 СберИОС342 RU000A1026N8 0,50 0,00%
2025-11-07 Сбер Sb38R RU000A1040J7 43,88 8,99%
2025-11-07 СолЛизБО07 RU000A105P07 6,55 18,70%
2025-11-07 ПрактЛК1Р2 RU000A1074N8 5,33 20,06%
2025-11-07 ИнвОбл04 RU000A107Q38 0,10 -100,00%
2025-11-07 ПОРТРВК-01 RU000A109783 55,05 0,00%
2025-11-07 ВТБС1-1328 RU000A109N21 0,10 0,00%
2025-11-07 РЖД БО-03 RU000A0JV8Q2 58,59 0,00%
2025-11-07 ТКК кл. А2 RU000A0ZYBA9 109,00 0,00%
2025-11-07 РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 45,38 14,24%
2025-11-07 EAБР П3-04 RU000A105EV1 197,82 -1,95%
2025-11-07 РУСАЛ 1Р5 RU000A1076U8 378,74 6,70%
2025-11-07 ИА НОМОС А RU000A0JTG91 2,65 0,00%
2025-11-07 ИА ДВИЦ1 А RU000A0JVAJ2 0,60 41,16%
2025-11-07 ИА БФКО RU000A0JWLY6 5,87 0,00%
2025-11-07 ХКФБанкБ07 RU000A102RF3 37,40 10,88%
2025-11-07 АйДиКоле05 RU000A1071Z8 17,67 20,98%
2025-11-07 СибСтекП04 RU000A107209 23,84 14,75%
2025-11-07 РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 14,92 19,23%
2025-11-07 ХКФБ Т1-01 RU000A107L82 2 376,39 11,41%
2025-11-07 БДеньг-2P6 RU000A108F63 18,08 26,87%
2025-11-07 СамолетP15 RU000A109874 16,03 20,80%
2025-11-07 ВЭББНКР 07 RU000A109890 18,08 25,63%
2025-11-07 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 15,52 18,27%
2025-11-07 Систем2P01 RU000A10B024 20,38 16,20%
2025-11-07 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 19,25 23,61%
2025-11-07 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 17,67 0,00%
2025-11-07 ЯТЭК 1P-6 RU000A10BBD8 17,40 20,89%
2025-11-07 ФридФин1П2 RU000A1040E8 1 113,09 11,35%
2025-11-07 Ростел2P7R RU000A104TD0 29,29 15,66%
2025-11-07 Техпорт02 RU000A106X30 14,79 1 337,31%
2025-11-07 СберИОС591 RU000A1074S7 0,01 0,00%
2025-11-07 СберИОС595 RU000A107985 0,01 0,00%
2025-11-07 СберИОС615 RU000A108413 0,01 0,00%
2025-11-07 СберИОС616 RU000A108421 0,01 0,00%
2025-11-07 СберИОС662 RU000A10A6N3 0,01 0,00%
2025-11-07 Магнит4P07 RU000A10AAT8 18,90 0,00%
2025-11-07 ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 19,73 16,35%
2025-11-07 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 17,51 15,22%
2025-11-07 РостелP15R RU000A10B214 15,41 14,85%
2025-11-07 ВОКСИС-02 RU000A10B222 21,78 23,60%
2025-11-07 ММЗ001P-02 RU000A10B255 22,19 22,78%
2025-11-07 ЭталонФин3 RU000A10BAP4 20,96 16,52%
2025-11-07 Новотр 1Р6 RU000A10BBE6 15,41 16,11%
2025-11-07 ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 22,19 27,65%
2025-11-07 DOMO БО-03 RU000A0JWGX8 69,81 0,00%
2025-11-07 СПРИНТ Б2 RU000A10BRY0 23,84 160,74%
2025-11-07 СберИОС700 RU000A10B867 0,03 0,00%
2025-11-07 РЖД 1Р-46R RU000A10D1H3 15,89 19,05%
2025-11-08 ЯНДЕКС1Р2 RU000A10CMT9 11,10 15,42%
2025-11-08 ГазКап3P19 RU000A10CP52 59,63 7,03%
2025-11-08 ПСБ 4P-01 RU000A10CP78 11,71 15,13%
2025-11-08 Бустер Б01 RU000A10D1U6 20,14 26,75%
2025-11-08 Мегафн2Р10 RU000A10D1W2 14,81 19,59%
2025-11-08 ЮниСКап02К RU000A102TK9 50,63 16,79%
2025-11-08 СОБИЛИЗ1Р4 RU000A107EE3 6,72 28,84%
2025-11-08 BCS05/26-2 XS2325702459 4 467,98 0,00%
2025-11-08 Росагрл1Р5 RU000A108447 16,12 20,02%
2025-11-08 СолтонБО01 RU000A108A19 16,44 20,10%
2025-11-08 АЛРОСА1Р2 RU000A109SH2 15,18 19,00%
2025-11-08 Новосиб 26 RU000A10ABC2 17,67 17,36%
2025-11-08 О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9 20,55 15,58%
2025-11-08 БДеньг-2P8 RU000A10B2M3 23,84 26,11%
2025-11-08 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 19,93 27,36%
2025-11-08 ЛТрейд 1P8 RU000A106987 11,92 28,07%
2025-11-08 Ульоб34009 RU000A109RR3 56,10 15,71%
2025-11-08 СИБАВТО1Р4 RU000A10A1U9 23,01 31,03%
2025-11-08 РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 16,40 14,50%
2025-11-08 Патриот1Р1 RU000A10B2D2 22,19 24,02%
2025-11-08 Роделен2P3 RU000A10B2F7 20,96 24,69%
2025-11-08 УралСт1Р04 RU000A10BS68 85,25 13,34%
2025-11-08 iВУШ 1P4 RU000A10BS76 16,64 20,00%
2025-11-08 РостелP17R RU000A10BSL5 13,56 15,59%
2025-11-08 Газпром Нефть 006Р-01R RU000A10C1S1 0,62 0,00%
2025-11-09 РусГид2Р07 RU000A10CC24 11,38 15,47%
2025-11-09 СибСтекБ03 RU000A10D2N9 19,93 27,17%
2025-11-09 ГазпКап3P6 RU000A10D2Q2 15,03 19,83%
2025-11-09 МЛФТ БО-01 RU000A105RU5 2,22 3 021,88%
2025-11-09 МСБЛиз3P03 RU000A108AJ8 8,88 23,36%
2025-11-09 ИнтЛиз1Р08 RU000A108AL4 12,95 22,41%
2025-11-09 ИА ПСБ2013 RU000A0JTZN5 1,88 0,00%
2025-11-09 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 16,44 21,78%
2025-11-09 БалтЛизБП8 RU000A106EM8 17,96 21,75%
2025-11-09 ПР-Лиз 2P2 RU000A106EP1 10,27 27,07%
2025-11-09 Фордевинд5 RU000A108AK6 22,19 21,84%
2025-11-09 Росагрл2Р1 RU000A108KT6 16,09 20,93%
2025-11-09 МВ ФИН 1Р5 RU000A109908 17,77 35,46%
2025-11-09 Джи-гр 2Р5 RU000A109981 16,64 24,05%
2025-11-09 РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 15,67 19,19%
2025-11-09 ЭталонФин2 RU000A109SP5 16,32 26,43%
2025-11-09 РусГид2Р01 RU000A10A349 15,52 19,56%
2025-11-09 АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 24,25 23,80%
2025-11-09 Баррель01 RU000A10B2U6 22,19 28,99%
2025-11-09 Джой 1P1 RU000A107EW5 15,62 27,52%
2025-11-09 ЕвТранс2P1 RU000A1082G5 13,15 22,32%
2025-11-09 МГКЛ-1P6 RU000A108ZU2 18,90 22,75%
2025-11-09 ОСТРОВМ-01 RU000A109SJ8 21,37 29,18%
2025-11-09 НОВАТЭК1Р3 RU000A10AUX8 62,52 6,81%
2025-11-09 ВЭБ2Р-К600 RU000A10AUY6 17,51 16,24%
2025-11-09 АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 21,37 21,42%
2025-11-09 ВИС Ф БП08 RU000A10B2T8 19,73 17,18%
2025-11-09 Акрон Б1P7 RU000A10B347 97,83 8,25%
2025-11-10 ПраймФ БО1 RU000A0JVYD5 51,11 0,00%
2025-11-10 РОСНАНО2P2 RU000A101EW8 50,98 43,92%
2025-11-10 Якут-35015 RU000A1033B9 12,65 16,59%
2025-11-10 ПушкПЗБО1 RU000A104JF6 6,98 24,07%
2025-11-10 СОБИЛИЗ1Р3 RU000A1078H1 5,75 27,99%
2025-11-10 АЛЬФС1-488 RU000A109PS5 0,10 0,00%
2025-11-10 BCSGM PG4 XS2243038663 284,15 0,00%
2025-11-10 ФПК 1P-07 RU000A1012B3 34,41 -63,53%
2025-11-10 Роснфт4P3 RU000A10A125 59,84 -31,18%
2025-11-10 ИАВ 1 RU000A0JS215 0,49 0,00%
2025-11-10 ИА АкБарсБ RU000A0JV318 0,15 0,00%
2025-11-10 ИА АкБарсА RU000A0JV326 0,44 0,00%
2025-11-10 О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 28,67 18,02%
2025-11-10 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 1 821,87 12,89%
2025-11-10 СИМПЛ1Р01 RU000A10A398 17,56 19,60%
2025-11-10 РЕСОЛиБП16 RU000A10AV23 17,67 12,55%
2025-11-10 CBOM-perp XS1601094755 1 821,46 0,76%
2025-11-10 Феррони02 RU000A105P64 2,71 264,24%
2025-11-10 Кузина1P02 RU000A1065H8 9,37 321,05%
2025-11-10 СберИОС575 RU000A106G72 0,01 0,00%
2025-11-10 ОйлРесур02 RU000A106L67 13,56 37,96%
2025-11-10 УльтраБО2 RU000A1078K5 15,41 23,74%
2025-11-10 ТрансМ БО2 RU000A107FG5 24,66 29,01%
2025-11-10 ТЕХЛиз 1P6 RU000A107FN1 13,97 25,40%
2025-11-10 СберИОС610 RU000A107W97 0,01 0,00%
2025-11-10 Кеарли 1Р1 RU000A108Q78 17,26 31,11%
2025-11-10 МАГНУМ-01 RU000A10AMP1 27,95 71,80%
2025-11-10 ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 20,75 16,40%
2025-11-10 iКарРус1P5 RU000A10AV31 20,96 21,48%
2025-11-10 СЗА БО-03 RU000A10CCB8 20,55 27,08%
2025-11-10 iКарРус1P7 RU000A10CCG7 15,00 22,24%
2025-11-11 О'КЕЙ Б1Р8 RU000A10CCN3 13,89 17,73%
2025-11-11 КАМАЗ БП16 RU000A10CQ77 12,25 16,97%
2025-11-11 МТС 1P-29 RU000A10CQ85 11,51 16,30%
2025-11-11 ПолипП2Б10 RU000A10CQA0 11,11 7,65%
2025-11-11 ВТБЛИЗ 1Р3 RU000A10CQE2 12,74 16,84%
2025-11-11 БалтЛизП19 RU000A10CC32 13,97 21,66%
2025-11-11 КАМАЗ БП17 RU000A10CQ93 15,99 20,88%
2025-11-11 РСГ-ФинБ01 RU000A0JUAG0 99,73 -75,70%
2025-11-11 РОСЭКСИМБ1 RU000A0JVYG8 78,04 -100,00%
2025-11-11 МРСКЦенБО3 RU000A0JVYH6 58,84 0,00%
2025-11-11 КубнЭн1P02 RU000A0JVYK0 62,98 0,00%
2025-11-11 МРСКЦенБО4 RU000A0JVYL8 57,74 0,00%
2025-11-11 МРСКУр Б02 RU000A0JVYM6 57,74 0,00%
2025-11-11 ВЭБ1P-20 RU000A101WE8 31,91 0,00%
2025-11-11 ВТБ Б1-137 RU000A1027F2 0,05 0,00%
2025-11-11 СберИОС356 RU000A102BE0 0,50 0,00%
2025-11-11 Селктл1Р2R RU000A105FS4 57,34 16,95%
2025-11-11 ИнтЛиз1Р04 RU000A105FU0 5,39 -32,01%
2025-11-11 ТАЛК001P02 RU000A1090A1 12,60 18,35%
2025-11-11 АйДиК 1P2 RU000A109T74 18,08 23,82%
2025-11-11 РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 112,19 -30,74%
2025-11-11 БашнфтБО2 RU000A0JWH87 109,70 0,00%
2025-11-11 ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 75,54 13,73%
2025-11-11 ИНГР Б1P1 RU000A0ZYG37 119,67 -100,00%
2025-11-11 Ростел1P3R RU000A0ZYG52 45,87 16,59%
2025-11-11 ВСИА2012 А RU000A0JUD00 0,09 0,69%
2025-11-11 ВСИА2012 Б RU000A0JUD34 0,65 0,00%
2025-11-11 ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 20,55 24,62%
2025-11-11 Рекорд01 RU000A1082M3 20,55 25,47%
2025-11-11 ГазКап2P15 RU000A109080 14,88 0,00%
2025-11-11 iПозитивР1 RU000A109098 15,25 20,25%
2025-11-11 ВЭБP-46 RU000A1093L2 6,31 17,70%
2025-11-11 СФО АИ А1 RU000A109650 8,31 0,00%
2025-11-11 ГПБ005P04P RU000A1097S8 52,14 19,85%
2025-11-11 Росагрл2Р3 RU000A109DT9 15,76 20,45%
2025-11-11 ЛАЗСИСТ-01 RU000A109JX8 17,47 24,06%
2025-11-11 РУСАЛ 1Р11 RU000A109JY6 16,27 20,93%
2025-11-11 РУСАЛ 1Р10 RU000A109JZ3 16,07 20,25%
2025-11-11 АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 51,07 19,99%
2025-11-11 АПРИ 2Р5 RU000A10A1P9 74,79 30,00%
2025-11-11 ГазКап3P10 RU000A10ABS8 14,67 0,00%
2025-11-11 ГазКап3P11 RU000A10ABT6 14,67 0,00%
2025-11-11 ГазпКап3P9 RU000A10ABU4 14,67 0,00%
2025-11-11 ГазКап3P12 RU000A10ABV2 14,67 19,32%
2025-11-11 МТС 1P-28 RU000A10AV98 17,88 16,22%
2025-11-11 МосОб35015 RU000A102CR0 4,45 15,46%
2025-11-11 ЕвроТранс1 RU000A105PP9 11,10 20,04%
2025-11-11 АйДиКоле03 RU000A1065M8 12,33 22,22%
2025-11-11 ЭконЛиз1Р4 RU000A1067T9 34,90 23,97%
2025-11-11 ЛТрейд1P10 RU000A107480 13,15 27,30%
2025-11-11 ПушкПЗ1Р01 RU000A107761 44,88 18,05%
2025-11-11 ДжетЛ БО-1 RU000A107G63 17,26 17,26%
2025-11-11 PLAZABO-02 RU000A108E80 49,86 23,98%
2025-11-11 ГазКап1P12 RU000A10BBW8 595,68 7,42%
2025-11-12 Якут-12 об RU000A100CN3 6,42 14,92%
2025-11-12 СберИОС373 RU000A102BZ5 0,50 0,00%
2025-11-12 СберИОС374 RU000A102C13 0,50 0,00%
2025-11-12 СвердлОбл9 RU000A102CT6 9,35 15,46%
2025-11-12 Ульоб34003 RU000A102CX8 4,67 13,92%
2025-11-12 ТЕХЛиз 1P5 RU000A103TS0 9,45 27,31%
2025-11-12 ГлобалФ1P2 RU000A1060U2 5,97 7 738,02%
2025-11-12 ГлобалФ1P3 RU000A106LS0 10,18 2 147,68%
2025-11-12 ВТБС-1-789 RU000A1073P5 0,20 0,00%
2025-11-12 ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8 10,12 31,98%
2025-11-12 АЛЬФС1-483 RU000A109M63 0,10 0,00%
2025-11-12 АЛЬФС1-501 RU000A109Q51 0,10 0,00%
2025-11-12 АЛЬФАБ1Р18 RU000A10A0R7 0,10 0,00%
2025-11-12 ОФЗ 26229 RU000A100EG3 35,65 17,66%
2025-11-12 ГазпромБ19 RU000A0JUAN6 56,54 0,00%
2025-11-12 ГазпромБ20 RU000A0JUAP1 56,54 0,00%
2025-11-12 ВТБ Б1-245 RU000A103U02 0,05 19,30%
2025-11-12 Сегежа2P1R RU000A1041B2 49,12 27,90%
2025-11-12 СберИОС589 RU000A106Y96 0,05 0,00%
2025-11-12 ИААбсолют1 RU000A0JTSV3 2,04 0,00%
2025-11-12 ИААбсолют2 RU000A0JUCP7 2,98 0,00%
2025-11-12 НовТехнБ3 RU000A1082W2 13,03 19,32%
2025-11-12 ЕврХол3P01 RU000A108G05 15,32 20,36%
2025-11-12 Систем1P31 RU000A1098F3 55,68 24,73%
2025-11-12 ФосАгро П2 RU000A109K40 14,74 19,22%
2025-11-12 ГазпКап3P4 RU000A109K65 14,74 0,00%
2025-11-12 КарРус 1P4 RU000A109TG2 16,66 32,90%
2025-11-12 АРЕНЗА1Р06 RU000A10A026 17,62 22,67%
2025-11-12 Атомэнп04 RU000A10B3A6 16,00 18,84%
2025-11-12 ВЭБ2Р-49 RU000A10B3C2 19,58 19,10%
2025-11-12 Ростел2P10 RU000A105UU9 22,94 15,77%
2025-11-12 ЛСР БО 1Р8 RU000A106888 31,79 20,18%
2025-11-12 ЭконЛиз1Р5 RU000A106R12 38,64 24,86%
2025-11-12 Автодор5Р3 RU000A106R53 30,34 16,74%
2025-11-12 МаниКап1Р1 RU000A1074F4 12,33 27,42%
2025-11-12 ГарИнв2P08 RU000A107TR3 14,79 1 047,63%
2025-11-12 ЛСР БО 1Р9 RU000A1082X0 12,12 17,73%
2025-11-12 ПСБ 3P-10 RU000A10AC83 18,49 12,80%
2025-11-12 Башкорт24 RU000A10AC91 19,52 15,54%
2025-11-12 ЛКХ-01 RU000A10AMY3 25,48 26,51%
2025-11-12 МОНОП 1P04 RU000A10B396 21,78 32,23%
2025-11-12 ИЭКХолд1Р3 RU000A10B3T6 19,52 18,06%
2025-11-12 Интерск2P1 RU000A10BLG0 15,87 13,40%
2025-11-12 СэтлГрБ2P6 RU000A10C2L4 16,03 17,19%
2025-11-12 iПМЕДДМ2Р2 RU000A10C329 16,49 20,91%
2025-11-12 МБЭС 2P-04 RU000A10CC99 12,04 17,09%
2025-11-12 РЖД 1Р-45R RU000A10CDZ5 11,38 15,45%
2025-11-12 ГПБФин1Р4 RU000A10C6C4 14,19 18,20%
2025-11-12 ОФЗ 29009 RU000A0JV4N8 112,04 21,50%
2025-11-12 УралСт1Р06 RU000A10D2Y6 16,85 22,70%
